| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAIZNĪCA FLORA"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MAIZNĪCA FLORA" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 50003251341 | ||||||
| Дата регистрации | 29.03.1995 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Vecvaltes, Krimuldas pag., Siguldas nov., LV-2144 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
88,892 EUR, 26.09.2016
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
88,892 EUR, 26.09.2016 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 10.71 Производство хлеба и свежих хлебобулочных и кондитерских изделий | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | A - Надлежащее исполнение обязательств (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 01.07.2021 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (24) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | - | - | - | - | - |
| Год2023 | - | - | - | - | - |
| Год2022 | - | - | - | - | - |
| Год2021 | Чистый объем продаж 3,222,759 EUR | Чистая прибыль 306,797 EUR | Капитал 2,121,663 EUR | Дата28.04.2022 | Кол-во работающих 92 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 3,596,139 EUR | Чистая прибыль 378,388 EUR | Капитал 1,814,866 EUR | Дата07.05.2021 | Кол-во работающих 98 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 3,742,553 EUR | Чистая прибыль 386,388 EUR | Капитал 1,436,478 EUR | Дата24.03.2020 | Кол-во работающих 95 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 2,891,334 EUR | Чистая прибыль 281,530 EUR | Капитал 1,510,090 EUR | Дата03.05.2019 | Кол-во работающих 83 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 2,759,140 EUR | Чистая прибыль 189,480 EUR | Капитал 1,385,710 EUR | Дата10.04.2018 | Кол-во работающих 86 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 2,632,233 EUR | Чистая прибыль 206,106 EUR | Капитал 1,290,674 EUR | Дата11.04.2017 | Кол-во работающих 86 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 2,548,867 EUR | Чистая прибыль 193,059 EUR | Капитал 1,099,219 EUR | Дата25.04.2016 | Кол-во работающих 82 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 2,491,070 EUR | Чистая прибыль 178,919 EUR | Капитал 906,160 EUR | Дата22.04.2015 | Кол-во работающих 84 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 1,649,560 LVL | Чистая прибыль 94,799 LVL | Капитал 511,108 LVL | Дата15.04.2014 | Кол-во работающих 83 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 1,549,832 LVL | Чистая прибыль 66,897 LVL | Капитал 441,309 LVL | Дата26.03.2013 | Кол-во работающих 77 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 1,438,342 LVL | Чистая прибыль 19,249 LVL | Капитал 377,647 LVL | Дата21.03.2012 | Кол-во работающих 76 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 1,339,852 LVL | Чистая прибыль -8,777 LVL | Капитал 358,398 LVL | Дата05.05.2011 | Кол-во работающих 80 |
| Год2009 | Чистый объем продаж 1,342,452 LVL | Чистая прибыль 10,071 LVL | Капитал 367,175 LVL | Дата28.04.2010 | Кол-во работающих 80 |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата23.04.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата08.05.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата05.06.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата17.10.2006 | Кол-во работающих |
| Год2004 | - | - | - | - | - |
| Год2003 | - | - | - | - | - |
| Год2002 | - | - | - | - | - |
| Год2001 | - | - | - | - | - |
| Год2000 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата23.08.2010 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования363,400 EUR | Подоходный налог с населения213,070 EUR | Прочие286,860 EUR | Всего863,330 EUR | Кол-во работающих68 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования358,370 EUR | Подоходный налог с населения192,450 EUR | Прочие260,120 EUR | Всего810,940 EUR | Кол-во работающих73 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования361,630 EUR | Подоходный налог с населения248,270 EUR | Прочие311,620 EUR | Всего921,520 EUR | Кол-во работающих77 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования373,280 EUR | Подоходный налог с населения173,290 EUR | Прочие293,420 EUR | Всего839,990 EUR | Кол-во работающих86 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования402,060 EUR | Подоходный налог с населения182,290 EUR | Прочие259,440 EUR | Всего843,790 EUR | Кол-во работающих100 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования404,500 EUR | Подоходный налог с населения231,190 EUR | Прочие226,760 EUR | Всего862,450 EUR | Кол-во работающих96 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (24) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (21) | |
| 28.04.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 07.05.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 24.03.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 10.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 25.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 22.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 15.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 26.03.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 21.03.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 05.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 23.08.2010 | 2000 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 23.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 08.05.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 05.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 17.10.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| Показать все | |
| Решения / письма / протоколы нотариусов (3) | |
| 26.09.2016 | Решения / письма / протоколы нотариусов 21.09.2016 (EDOC) • |
| 26.09.2016 | Решения / письма / протоколы нотариусов 21.09.2016 (rtf) • |
| 26.09.2016 | Решения / письма / протоколы нотариусов 21.09.2016 (rtf) • |
| 2022 (1) | |
| 28.04.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 07.05.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 24.03.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 03.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 10.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (5) | |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2016 (4) | |
| 26.09.2016 | Решения / письма / протоколы нотариусов 21.09.2016 (EDOC) • |
| 26.09.2016 | Решения / письма / протоколы нотариусов 21.09.2016 (rtf) • |
| 26.09.2016 | Решения / письма / протоколы нотариусов 21.09.2016 (rtf) • |
| 25.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2015 (1) | |
| 22.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 15.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 26.03.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 21.03.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 05.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 23.08.2010 | 2000 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 23.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 08.05.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 05.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 17.10.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

