| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STARTS"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STARTS" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 45402006738 | ||||||
| Дата регистрации | 29.12.1995 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Bebru iela 2A, Jēkabpils, LV-5201 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
3,073 EUR, 03.07.2014
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
3,073 EUR, 03.07.2014 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 13.92 Производство бытовых текстильных изделий и готовых предметов интерьера | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | A - Надлежащее исполнение обязательств (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 02.07.2021 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (22) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | - | - | - | - | - |
| Год2023 | - | - | - | - | - |
| Год2022 | - | - | - | - | - |
| Год2021 | - | - | - | - | - |
| Год2020 | Чистый объем продаж 239,575 EUR | Чистая прибыль 5,920 EUR | Капитал 33,203 EUR | Дата15.06.2021 | Кол-во работающих 21 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 233,583 EUR | Чистая прибыль -13,929 EUR | Капитал 27,283 EUR | Дата28.04.2020 | Кол-во работающих 21 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 231,732 EUR | Чистая прибыль 4,094 EUR | Капитал 41,212 EUR | Дата24.04.2019 | Кол-во работающих 21 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 217,663 EUR | Чистая прибыль -19,697 EUR | Капитал 37,118 EUR | Дата24.04.2018 | Кол-во работающих 21 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 188,743 EUR | Чистая прибыль -7,016 EUR | Капитал 56,815 EUR | Дата01.05.2017 | Кол-во работающих 21 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 191,026 EUR | Чистая прибыль -9,294 EUR | Капитал 67,131 EUR | Дата23.04.2016 | Кол-во работающих 21 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 197,845 EUR | Чистая прибыль 27,519 EUR | Капитал 88,926 EUR | Дата25.04.2015 | Кол-во работающих 22 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 128,098 LVL | Чистая прибыль 21,975 LVL | Капитал 63,334 LVL | Дата25.04.2014 | Кол-во работающих 21 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 102,587 LVL | Чистая прибыль 5,156 LVL | Капитал 49,618 LVL | Дата25.04.2013 | Кол-во работающих 20 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 96,731 LVL | Чистая прибыль 3,680 LVL | Капитал 44,462 LVL | Дата27.04.2012 | Кол-во работающих 21 |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата03.05.2011 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата30.04.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата30.04.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата23.05.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата28.05.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата21.08.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования70,880 EUR | Подоходный налог с населения26,770 EUR | Прочие52,790 EUR | Всего150,440 EUR | Кол-во работающих19 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования60,720 EUR | Подоходный налог с населения20,290 EUR | Прочие56,910 EUR | Всего137,920 EUR | Кол-во работающих19 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования62,850 EUR | Подоходный налог с населения22,580 EUR | Прочие54,290 EUR | Всего139,720 EUR | Кол-во работающих23 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования58,890 EUR | Подоходный налог с населения25,060 EUR | Прочие47,510 EUR | Всего131,460 EUR | Кол-во работающих21 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования53,250 EUR | Подоходный налог с населения20,160 EUR | Прочие42,980 EUR | Всего116,390 EUR | Кол-во работающих20 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования56,000 EUR | Подоходный налог с населения22,010 EUR | Прочие46,110 EUR | Всего124,120 EUR | Кол-во работающих20 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (18) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (18) | |
| 15.06.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 28.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 24.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 24.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 23.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 25.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 25.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 25.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 27.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 03.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 30.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 30.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 23.05.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 28.05.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 21.08.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2021 (1) | |
| 15.06.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 28.04.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 24.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 24.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (3) | |
| 01.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 23.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 25.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 25.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 25.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 27.04.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 03.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2010 (1) | |
| 30.04.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 30.04.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 23.05.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 28.05.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 21.08.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

