| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STARTS"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "STARTS" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 45402006738 | ||||||
| Reģ. datums | 29.12.1995 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Bebru iela 2A, Jēkabpils, LV-5201 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
3,073 EUR, 03.07.2014
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
3,073 EUR, 03.07.2014 |
||||||
| NACE | 13.92 Mājsaimniecības tekstilizstrādājumu un gatavu tekstila interjera priekšmetu ražošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.07.2021 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (22) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | - | - | - | - | - |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 239,575 EUR | Neto peļņa 5,920 EUR | Pašu kapitāls 33,203 EUR | Pārskats iesniegts15.06.2021 | Darbinieku skaits 21 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 233,583 EUR | Neto peļņa -13,929 EUR | Pašu kapitāls 27,283 EUR | Pārskats iesniegts28.04.2020 | Darbinieku skaits 21 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 231,732 EUR | Neto peļņa 4,094 EUR | Pašu kapitāls 41,212 EUR | Pārskats iesniegts24.04.2019 | Darbinieku skaits 21 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 217,663 EUR | Neto peļņa -19,697 EUR | Pašu kapitāls 37,118 EUR | Pārskats iesniegts24.04.2018 | Darbinieku skaits 21 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 188,743 EUR | Neto peļņa -7,016 EUR | Pašu kapitāls 56,815 EUR | Pārskats iesniegts01.05.2017 | Darbinieku skaits 21 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 191,026 EUR | Neto peļņa -9,294 EUR | Pašu kapitāls 67,131 EUR | Pārskats iesniegts23.04.2016 | Darbinieku skaits 21 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 197,845 EUR | Neto peļņa 27,519 EUR | Pašu kapitāls 88,926 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2015 | Darbinieku skaits 22 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 128,098 LVL | Neto peļņa 21,975 LVL | Pašu kapitāls 63,334 LVL | Pārskats iesniegts25.04.2014 | Darbinieku skaits 21 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 102,587 LVL | Neto peļņa 5,156 LVL | Pašu kapitāls 49,618 LVL | Pārskats iesniegts25.04.2013 | Darbinieku skaits 20 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 96,731 LVL | Neto peļņa 3,680 LVL | Pašu kapitāls 44,462 LVL | Pārskats iesniegts27.04.2012 | Darbinieku skaits 21 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts03.05.2011 | Darbinieku skaits |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts30.04.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts30.04.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts23.05.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts28.05.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts21.08.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI70,880 EUR | IIN26,770 EUR | Citi52,790 EUR | Kopā150,440 EUR | Darbinieku skaits19 |
| Gads2023 | VSAOI60,720 EUR | IIN20,290 EUR | Citi56,910 EUR | Kopā137,920 EUR | Darbinieku skaits19 |
| Gads2022 | VSAOI62,850 EUR | IIN22,580 EUR | Citi54,290 EUR | Kopā139,720 EUR | Darbinieku skaits23 |
| Gads2021 | VSAOI58,890 EUR | IIN25,060 EUR | Citi47,510 EUR | Kopā131,460 EUR | Darbinieku skaits21 |
| Gads2020 | VSAOI53,250 EUR | IIN20,160 EUR | Citi42,980 EUR | Kopā116,390 EUR | Darbinieku skaits20 |
| Gads2019 | VSAOI56,000 EUR | IIN22,010 EUR | Citi46,110 EUR | Kopā124,120 EUR | Darbinieku skaits20 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (18) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (18) | |
| 15.06.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 25.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 25.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 27.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 03.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 30.04.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 30.04.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 23.05.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 28.05.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 21.08.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2021 (1) | |
| 15.06.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 28.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 24.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 24.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (3) | |
| 01.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 23.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 25.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 25.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 25.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 27.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 03.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2010 (1) | |
| 30.04.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 30.04.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 23.05.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 28.05.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 21.08.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

