| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DVL"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DVL" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003579272 | ||||||
| Reģ. datums | 23.01.2002 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Vecupes iela 3, Engure, Engures pag., Tukuma nov., LV-3113 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
11,300 EUR, 14.02.2014
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
11,300 EUR, 14.02.2014 |
||||||
| NACE | 23.63 Gatavu betona maisījumu ražošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 01.07.2021 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (22) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | - | - | - | - | - |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 2,495,228 EUR | Neto peļņa 40,250 EUR | Pašu kapitāls 1,154,699 EUR | Pārskats iesniegts25.05.2021 | Darbinieku skaits 25 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 3,552,074 EUR | Neto peļņa 461,554 EUR | Pašu kapitāls 1,114,449 EUR | Pārskats iesniegts06.05.2020 | Darbinieku skaits 23 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 2,898,899 EUR | Neto peļņa 406,719 EUR | Pašu kapitāls 652,895 EUR | Pārskats iesniegts27.04.2019 | Darbinieku skaits 20 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 2,135,930 EUR | Neto peļņa 157,335 EUR | Pašu kapitāls 246,176 EUR | Pārskats iesniegts04.05.2018 | Darbinieku skaits 11 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 563,145 EUR | Neto peļņa -3,423 EUR | Pašu kapitāls 88,841 EUR | Pārskats iesniegts06.05.2017 | Darbinieku skaits 9 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 764,547 EUR | Neto peļņa 8,456 EUR | Pašu kapitāls 84,345 EUR | Pārskats iesniegts28.04.2016 | Darbinieku skaits 9 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 958,187 EUR | Neto peļņa 44,706 EUR | Pašu kapitāls 75,889 EUR | Pārskats iesniegts03.05.2015 | Darbinieku skaits 9 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 866,897 LVL | Neto peļņa 13,987 LVL | Pašu kapitāls 130,662 LVL | Pārskats iesniegts30.04.2014 | Darbinieku skaits 8 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 521,966 LVL | Neto peļņa 54,545 LVL | Pašu kapitāls 116,675 LVL | Pārskats iesniegts29.04.2013 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 523,333 LVL | Neto peļņa 54,835 LVL | Pašu kapitāls 62,130 LVL | Pārskats iesniegts30.04.2012 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 289,723 LVL | Neto peļņa 26,193 LVL | Pašu kapitāls 7,295 LVL | Pārskats iesniegts06.05.2011 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts28.04.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts11.05.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.10.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts24.08.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts06.12.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI121,950 EUR | IIN65,320 EUR | Citi205,530 EUR | Kopā392,800 EUR | Darbinieku skaits28 |
| Gads2023 | VSAOI124,660 EUR | IIN68,180 EUR | Citi239,550 EUR | Kopā432,390 EUR | Darbinieku skaits28 |
| Gads2022 | VSAOI98,280 EUR | IIN52,510 EUR | Citi140,060 EUR | Kopā290,850 EUR | Darbinieku skaits28 |
| Gads2021 | VSAOI87,890 EUR | IIN45,650 EUR | Citi74,470 EUR | Kopā208,010 EUR | Darbinieku skaits27 |
| Gads2020 | VSAOI66,130 EUR | IIN33,410 EUR | Citi56,400 EUR | Kopā155,940 EUR | Darbinieku skaits25 |
| Gads2019 | VSAOI58,770 EUR | IIN26,650 EUR | Citi-167,000 EUR | Kopā-81,580 EUR | Darbinieku skaits23 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (17) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (17) | |
| 25.05.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 06.05.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (DOCX) |
| 28.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 03.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 30.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 29.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 30.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 06.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 28.04.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 11.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 16.10.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 24.08.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 06.12.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| Rādīt visus | |
| 2021 (1) | |
| 25.05.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 06.05.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 27.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 04.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (2) | |
| 06.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (DOCX) |
| 2016 (1) | |
| 28.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 03.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 30.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 29.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 30.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 06.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 28.04.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 11.05.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 16.10.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 24.08.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2006 (1) | |
| 06.12.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

