| - |
I.Getalo individuālais uzņēmums-ražošanas komercfirma "GETAKS"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | I.Getalo individuālais uzņēmums-ražošanas komercfirma "GETAKS" | ||||||
| Tiesiskā forma | Individuālais uzņēmums | ||||||
| Reģ. Nr. | 40102028745 | ||||||
| Reģ. datums | 07.12.1994 | ||||||
| Reģistrs | Uzņēmumu reģistra žurnāls | ||||||
| Juridiskā adrese | Patversmes iela 22 k-2 - 45, Rīga, LV-1005 | ||||||
| NACE | 73.11 Reklāmas aģentūru darbība | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 25.07.2019 | ||||||
| Galvenie darbības veidi |
automašinu un to rezerves daļu tirdzniecība
preču ražošana valūtas pirkšana un pārdošana |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (1) |
|---|
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | - | - | - | - | - |
| Gads2020 | - | - | - | - | - |
| Gads2019 | - | - | - | - | - |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (0) |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

