| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MKK"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MKK" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003153759 | ||||||
| Reģ. datums | 05.10.1993 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Liepu iela 1 - 24, Carnikava, Carnikavas pag., Ādažu nov., LV-2163 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
85,350 EUR, 12.08.2015
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
85,350 EUR, 12.08.2015 |
||||||
| NACE | 46.18 Citu konkrētu produktu vairumtirdzniecības aģentu darbība | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 01.07.2021 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (22) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | - | - | - | - | - |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 1,140,002 EUR | Neto peļņa 56,781 EUR | Pašu kapitāls 149,225 EUR | Pārskats iesniegts23.07.2021 | Darbinieku skaits 12 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 1,328,346 EUR | Neto peļņa 64,911 EUR | Pašu kapitāls 152,444 EUR | Pārskats iesniegts17.04.2020 | Darbinieku skaits 11 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 770,446 EUR | Neto peļņa 75,157 EUR | Pašu kapitāls 162,533 EUR | Pārskats iesniegts02.05.2019 | Darbinieku skaits 10 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 334,241 EUR | Neto peļņa 13,958 EUR | Pašu kapitāls 100,502 EUR | Pārskats iesniegts01.05.2018 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 397,950 EUR | Neto peļņa 19,789 EUR | Pašu kapitāls 122,544 EUR | Pārskats iesniegts26.04.2017 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 517,173 EUR | Neto peļņa 41,403 EUR | Pašu kapitāls 147,755 EUR | Pārskats iesniegts21.04.2016 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 347,192 EUR | Neto peļņa 11,087 EUR | Pašu kapitāls 136,353 EUR | Pārskats iesniegts23.04.2015 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 228,228 LVL | Neto peļņa 16,918 LVL | Pašu kapitāls 109,122 LVL | Pārskats iesniegts12.04.2014 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 284,657 LVL | Neto peļņa 12,220 LVL | Pašu kapitāls 122,204 LVL | Pārskats iesniegts25.04.2013 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 400,296 LVL | Neto peļņa 33,520 LVL | Pašu kapitāls 139,984 LVL | Pārskats iesniegts27.04.2012 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 695,056 LVL | Neto peļņa 105,377 LVL | Pašu kapitāls 166,464 LVL | Pārskats iesniegts03.05.2011 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts07.06.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.11.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts23.05.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts22.06.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.09.2011 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI64,250 EUR | IIN39,050 EUR | Citi92,270 EUR | Kopā195,570 EUR | Darbinieku skaits10 |
| Gads2023 | VSAOI57,550 EUR | IIN30,570 EUR | Citi115,600 EUR | Kopā203,720 EUR | Darbinieku skaits10 |
| Gads2022 | VSAOI56,600 EUR | IIN31,190 EUR | Citi131,680 EUR | Kopā219,470 EUR | Darbinieku skaits11 |
| Gads2021 | VSAOI47,890 EUR | IIN26,330 EUR | Citi142,840 EUR | Kopā217,060 EUR | Darbinieku skaits11 |
| Gads2020 | VSAOI31,990 EUR | IIN16,660 EUR | Citi29,130 EUR | Kopā77,780 EUR | Darbinieku skaits10 |
| Gads2019 | VSAOI23,810 EUR | IIN14,590 EUR | Citi41,560 EUR | Kopā79,960 EUR | Darbinieku skaits12 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (21) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (21) | |
| 23.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 17.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (XLSX) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (XLSX) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 21.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 12.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 25.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 27.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 26.09.2011 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 03.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 07.06.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 10.11.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 23.05.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 22.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| Rādīt visus | |
| 2021 (1) | |
| 23.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 17.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 02.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 01.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (6) | |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (XLSX) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (XLSX) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.04.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2016 (1) | |
| 21.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 23.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 12.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 25.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 27.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (2) | |
| 26.09.2011 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 03.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 07.06.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 10.11.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 23.05.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 22.06.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

