| - |
Individuālais komersants-Rīgas rajona V.Piluna "LĪVOS"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Individuālais komersants-Rīgas rajona V.Piluna "LĪVOS" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Individuālais komersants | |||||||||
| Reģ. Nr. | 40002065444 | |||||||||
| Reģ. datums | 15.07.1997 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Ķekavas nov., Ķekavas pag., "Valdlauči" 8-123 | |||||||||
| NACE | 13.92 Mājsaimniecības tekstilizstrādājumu un gatavu tekstila interjera priekšmetu ražošana | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs |
|
|||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 03.07.2009 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (3) |
|---|
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | VSAOI11,030 EUR | IIN4,130 EUR | Citi22,260 EUR | Kopā37,420 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2020 | VSAOI3,930 EUR | IIN1,130 EUR | Citi8,210 EUR | Kopā13,270 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2019 | VSAOI3,620 EUR | IIN1,090 EUR | Citi10,920 EUR | Kopā15,630 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (0) |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

