| - |
"LŪSA" SIA
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | "LŪSA" SIA | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 50103147341 | ||||||
| Дата регистрации | 21.12.1994 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Ziedu iela 2 - 16, Upesciems, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-2137 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
19,900 EUR, 24.07.2014
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
19,900 EUR, 24.07.2014 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 63.91 Деятельность веб-поисковых порталов | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 01.07.2021 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (23) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | - | - | - | - | - |
| Год2023 | - | - | - | - | - |
| Год2022 | - | - | - | - | - |
| Год2021 | Чистый объем продаж 0 EUR | Чистая прибыль -607 EUR | Капитал 4,007 EUR | Дата02.05.2022 | Кол-во работающих 1 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 376 EUR | Чистая прибыль -277 EUR | Капитал 4,614 EUR | Дата30.04.2021 | Кол-во работающих 1 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 288 EUR | Чистая прибыль -369 EUR | Капитал 4,891 EUR | Дата19.02.2020 | Кол-во работающих 1 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 240 EUR | Чистая прибыль -415 EUR | Капитал 5,260 EUR | Дата02.04.2019 | Кол-во работающих 1 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 172 EUR | Чистая прибыль -694 EUR | Капитал 5,676 EUR | Дата23.03.2018 | Кол-во работающих 1 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 16,286 EUR | Чистая прибыль 1,698 EUR | Капитал 6,370 EUR | Дата07.03.2017 | Кол-во работающих 1 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 1,548 EUR | Чистая прибыль -4,276 EUR | Капитал 4,672 EUR | Дата07.04.2016 | Кол-во работающих 1 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 19,672 EUR | Чистая прибыль 3,139 EUR | Капитал 8,948 EUR | Дата09.04.2015 | Кол-во работающих 1 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 7,368 LVL | Чистая прибыль -2,022 LVL | Капитал 4,097 LVL | Дата13.03.2014 | Кол-во работающих 1 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 5,755 LVL | Чистая прибыль 3 LVL | Капитал 6,119 LVL | Дата23.02.2013 | Кол-во работающих 2 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 6,258 LVL | Чистая прибыль -1,834 LVL | Капитал 6,116 LVL | Дата21.01.2012 | Кол-во работающих 2 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 9,087 LVL | Чистая прибыль 2,008 LVL | Капитал 7,951 LVL | Дата22.02.2011 | Кол-во работающих 1 |
| Год2009 | Чистый объем продаж 4,289 LVL | Чистая прибыль 1,435 LVL | Капитал 6,000 LVL | Дата09.04.2010 | Кол-во работающих 1 |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата30.03.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата16.05.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата03.07.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата13.11.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования180 EUR | Подоходный налог с населения110 EUR | Прочие20 EUR | Всего310 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования180 EUR | Подоходный налог с населения110 EUR | Прочие20 EUR | Всего310 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования170 EUR | Подоходный налог с населения90 EUR | Прочие20 EUR | Всего280 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования150 EUR | Подоходный налог с населения70 EUR | Прочие0 EUR | Всего220 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования170 EUR | Подоходный налог с населения110 EUR | Прочие80 EUR | Всего360 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования200 EUR | Подоходный налог с населения90 EUR | Прочие50 EUR | Всего340 EUR | Кол-во работающих1 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (18) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (18) | |
| 02.05.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.04.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 19.02.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 02.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 23.03.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 07.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 07.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 07.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 07.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 09.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 13.03.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 23.02.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 21.01.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 22.02.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 30.03.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 16.05.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 03.07.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 13.11.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2022 (1) | |
| 02.05.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 30.04.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 19.02.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 02.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 23.03.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (3) | |
| 07.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 07.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 07.03.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 07.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 09.04.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 13.03.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 23.02.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 21.01.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 22.02.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2009 (1) | |
| 30.03.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 16.05.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 03.07.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 13.11.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

