| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TROPI"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TROPI" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 50103086850 | ||||||
| Дата регистрации | 25.03.1993 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Birzes iela 2 - 8, Allaži, Allažu pag., Siguldas nov., LV-2154 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,844 EUR, 09.01.2015
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,844 EUR, 09.01.2015 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 86.23 Деятельность стоматологических учреждений | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 11.07.2019 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (10) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | - | - | - | - | - |
| Год2023 | - | - | - | - | - |
| Год2022 | - | - | - | - | - |
| Год2021 | - | - | - | - | - |
| Год2020 | Чистый объем продаж 41,763 EUR | Чистая прибыль -3,921 EUR | Капитал 1,243 EUR | Дата02.08.2021 | Кол-во работающих 3 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 55,149 EUR | Чистая прибыль 2,474 EUR | Капитал 7,638 EUR | Дата01.08.2020 | Кол-во работающих 3 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 55,840 EUR | Чистая прибыль 46 EUR | Капитал 5,212 EUR | Дата03.05.2019 | Кол-во работающих 3 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 52,705 EUR | Чистая прибыль 425 EUR | Капитал 31,450 EUR | Дата01.05.2018 | Кол-во работающих 3 |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования6,820 EUR | Подоходный налог с населения4,010 EUR | Прочие20 EUR | Всего10,850 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования7,100 EUR | Подоходный налог с населения4,090 EUR | Прочие10 EUR | Всего11,200 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования5,730 EUR | Подоходный налог с населения3,580 EUR | Прочие1,020 EUR | Всего10,330 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования4,070 EUR | Подоходный налог с населения2,740 EUR | Прочие-840 EUR | Всего5,970 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования3,470 EUR | Подоходный налог с населения1,850 EUR | Прочие1,440 EUR | Всего6,760 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования7,040 EUR | Подоходный налог с населения4,720 EUR | Прочие40 EUR | Всего11,800 EUR | Кол-во работающих4 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (4) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (4) | |
| 02.08.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.08.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2021 (1) | |
| 02.08.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 01.08.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 03.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 01.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

