| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTU VADĪŠANAS UN KOMERCIZGLĪTĪBAS CENTRS"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано (Активный процесс ликвидации) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процедура ликвидации, начало процесса 26.11.2013, обоснование: 05.11.2013. dalībnieku sapulces protokols Nr.2. | |||||||
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PROJEKTU VADĪŠANAS UN KOMERCIZGLĪTĪBAS CENTRS" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 50003711451 | ||||||
| Дата регистрации | 16.11.2004 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Rīga, Aspazijas bulvāris 5-303, LV-1050 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,846 EUR, 16.07.2016
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,846 EUR, 16.07.2016 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 85.59 Прочие виды образования, не включенные другие группировки | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | N - Неактивный налогоплательщик (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 10.07.2019 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (6) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - |
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие130 EUR | Всего130 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие60 EUR | Всего60 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие60 EUR | Всего60 EUR | Кол-во работающих0 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (0) |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

