| - |
IK "Ostra SI"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | IK "Ostra SI" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Индивидуальный коммерсант | ||||||
| Рег.№ | 48502009579 | ||||||
| Дата регистрации | 02.02.2006 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Bērzu iela 4 - 19, Nīgrande, Nīgrandes pag., Saldus nov., LV-3899 | ||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 02.20 Лесозаготовки | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.12.2015 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (6) |
|---|
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования5,670 EUR | Подоходный налог с населения1,180 EUR | Прочие-9,490 EUR | Всего-2,640 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования7,730 EUR | Подоходный налог с населения1,920 EUR | Прочие-8,490 EUR | Всего1,160 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования5,540 EUR | Подоходный налог с населения1,210 EUR | Прочие-18,790 EUR | Всего-12,040 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования6,990 EUR | Подоходный налог с населения1,910 EUR | Прочие-7,700 EUR | Всего1,200 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования6,800 EUR | Подоходный налог с населения1,950 EUR | Прочие-4,310 EUR | Всего4,440 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования11,640 EUR | Подоходный налог с населения4,670 EUR | Прочие-9,960 EUR | Всего6,350 EUR | Кол-во работающих5 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (0) |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

