| - |
IK "Aivars Lielmanis"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | IK "Aivars Lielmanis" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Индивидуальный коммерсант | ||||||
| Рег.№ | 46102000275 | ||||||
| Дата регистрации | 18.09.1991 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Smilšu iela 1 - 10, Kuldīga, LV-3301 | ||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 47.11 Розничная торговля преимущественно продуктами питания, напитками или табачными изделиями в неспециализированных магазинах | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 04.12.2015 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (6) |
|---|
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования120 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие650 EUR | Всего770 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования-250 EUR | Подоходный налог с населения-170 EUR | Прочие450 EUR | Всего30 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования-50 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие30 EUR | Всего-20 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования-40 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие-240 EUR | Всего-280 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования2,130 EUR | Подоходный налог с населения340 EUR | Прочие170 EUR | Всего2,640 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования2,420 EUR | Подоходный налог с населения300 EUR | Прочие1,560 EUR | Всего4,280 EUR | Кол-во работающих2 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (0) |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

