| - |
IK "ZKIID"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | IK "ZKIID" | ||||||||||||
| Организационно-правовая форма | Индивидуальный коммерсант | ||||||||||||
| Рег.№ | 44102000065 | ||||||||||||
| Дата регистрации | 26.03.1991 | ||||||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||||||||
| Юридический адрес | Muižnieki, Kocēnu pag., Valmieras nov., LV-4220 | ||||||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 16.28 Производство прочих изделий из дерева, пробки, соломки и плетёных материалов | ||||||||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 01.07.2021 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (6) |
|---|
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (0) |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

