| - |
IK "Pilsbites"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | IK "Pilsbites" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Индивидуальный коммерсант | ||||||
| Рег.№ | 42102041277 | ||||||
| Дата регистрации | 21.08.2018 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Kalvenes iela 71B, Aizpute, LV-3456 | ||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 01.48 Разведение прочих видов животных | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 01.07.2021 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (6) |
|---|
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования-10 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие3,960 EUR | Всего3,950 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования2,570 EUR | Подоходный налог с населения990 EUR | Прочие1,430 EUR | Всего4,990 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования2,050 EUR | Подоходный налог с населения570 EUR | Прочие-910 EUR | Всего1,710 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования3,840 EUR | Подоходный налог с населения910 EUR | Прочие8,540 EUR | Всего13,290 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования5,430 EUR | Подоходный налог с населения3,340 EUR | Прочие-1,650 EUR | Всего7,120 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования4,960 EUR | Подоходный налог с населения2,290 EUR | Прочие-1,180 EUR | Всего6,070 EUR | Кол-во работающих2 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (2) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Заявка (1) | |
| 16.08.2018 | Заявка 16.08.2018 (TIF) • |
| Решения / письма / протоколы нотариусов (1) | |
| 21.08.2018 | Решения / письма / протоколы нотариусов 21.08.2018 (edoc) • |
| 2018 (2) | |
| 21.08.2018 | Решения / письма / протоколы нотариусов 21.08.2018 (edoc) • |
| 16.08.2018 | Заявка 16.08.2018 (TIF) • |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

