| - |
SIA "SBR"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SIA "SBR" | |||||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | |||||||||
| Рег.№ | 41503063066 | |||||||||
| Дата регистрации | 21.12.2012 | |||||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | |||||||||
| Юридический адрес | Pavasara mājas, Stikāni, Sīļukalna pag., LV-5331 | |||||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,845 EUR, 29.10.2015
|
|||||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,845 EUR, 29.10.2015 |
|||||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 23.66 Производство прочих изделий из бетона, цемента и гипса | |||||||||
| Плательщик НДС |
|
|||||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | |||||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 01.07.2021 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (15) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | - | - | - | - | - |
| Год2023 | - | - | - | - | - |
| Год2022 | - | - | - | - | - |
| Год2021 | Чистый объем продаж 68,479 EUR | Чистая прибыль 27,963 EUR | Капитал 31,476 EUR | Дата25.01.2022 | Кол-во работающих 6 |
| Год2020 | Чистый объем продаж 72,940 EUR | Чистая прибыль 18,949 EUR | Капитал 28,513 EUR | Дата30.07.2021 | Кол-во работающих 6 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 29,429 EUR | Чистая прибыль 918 EUR | Капитал 9,564 EUR | Дата27.07.2020 | Кол-во работающих 4 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 32,940 EUR | Чистая прибыль 72 EUR | Капитал 8,646 EUR | Дата02.05.2019 | Кол-во работающих 4 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 108,069 EUR | Чистая прибыль 7,079 EUR | Капитал 8,574 EUR | Дата01.05.2018 | Кол-во работающих 4 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 26,503 EUR | Чистая прибыль 2,598 EUR | Капитал 1,495 EUR | Дата05.05.2017 | Кол-во работающих 4 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 32,497 EUR | Чистая прибыль 1,455 EUR | Капитал -1,103 EUR | Дата01.05.2016 | Кол-во работающих 5 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 16,816 EUR | Чистая прибыль -5,403 EUR | Капитал -2,557 EUR | Дата12.05.2015 | Кол-во работающих 2 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 0 LVL | Чистая прибыль 0 LVL | Капитал 2,000 LVL | Дата12.05.2014 | Кол-во работающих 0 |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования15,040 EUR | Подоходный налог с населения5,960 EUR | Прочие12,610 EUR | Всего33,610 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования16,000 EUR | Подоходный налог с населения5,870 EUR | Прочие-4,030 EUR | Всего17,840 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования10,690 EUR | Подоходный налог с населения4,390 EUR | Прочие-600 EUR | Всего14,480 EUR | Кол-во работающих6 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования8,840 EUR | Подоходный налог с населения3,820 EUR | Прочие7,550 EUR | Всего20,210 EUR | Кол-во работающих5 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования10,300 EUR | Подоходный налог с населения4,030 EUR | Прочие680 EUR | Всего15,010 EUR | Кол-во работающих5 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования6,910 EUR | Подоходный налог с населения2,140 EUR | Прочие4,620 EUR | Всего13,670 EUR | Кол-во работающих3 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (24) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Выписки с банковского счета или другой документ о выплате капитала (1) | |
| 02.01.2013 | Выписки с банковского счета или другой документ о выплате капитала 18.12.2012 (TIF) • |
| Годовой отчет (полный) (9) | |
| 25.01.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 27.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 02.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 05.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 01.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 12.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 12.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| Показать все | |
| Заявка (2) | |
| 04.11.2015 | Заявка 27.10.2015 (TIF) • |
| 02.01.2013 | Заявка 18.12.2012 (TIF) • |
| Объявление о юридическом адресе (1) | |
| 02.01.2013 | Объявление о юридическом адресе 18.12.2012 (TIF) • |
| Оценка имущественного вклада (1) | |
| 02.01.2013 | Оценка имущественного вклада 18.12.2012 (TIF) • |
| Подтверждение или согласие на юридический адрес (1) | |
| 02.01.2013 | Подтверждение или согласие на юридический адрес 19.12.2012 (TIF) • |
| Поправки к Уставу (1) | |
| 04.11.2015 | Поправки к Уставу 06.10.2015 (TIF) |
| Протоколы / решения компании / организации (1) | |
| 04.11.2015 | Протоколы / решения компании / организации 06.10.2015 (TIF) • |
| Реестр акционеров (1) | |
| 04.11.2015 | Реестр акционеров 06.10.2015 (TIF) |
| Решение об учреждении (1) | |
| 02.01.2013 | Решение об учреждении 18.12.2012 (TIF) |
| Решения / письма / протоколы нотариусов (2) | |
| 04.11.2015 | Решения / письма / протоколы нотариусов 29.10.2015 (TIF) • |
| 02.01.2013 | Решения / письма / протоколы нотариусов 21.12.2012 (TIF) • |
| Свидетельства о регистрации (1) | |
| 02.01.2013 | Свидетельства о регистрации 21.12.2012 (TIF) • |
| Устав (2) | |
| 04.11.2015 | Устав 06.10.2015 (TIF) |
| 02.01.2013 | Устав 18.12.2012 (TIF) |
| 2022 (1) | |
| 25.01.2022 | 2021 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 30.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 27.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 02.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 01.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (1) | |
| 05.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 01.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (7) | |
| 04.11.2015 | Заявка 27.10.2015 (TIF) • |
| 04.11.2015 | Поправки к Уставу 06.10.2015 (TIF) |
| 04.11.2015 | Протоколы / решения компании / организации 06.10.2015 (TIF) • |
| 04.11.2015 | Реестр акционеров 06.10.2015 (TIF) |
| 04.11.2015 | Решения / письма / протоколы нотариусов 29.10.2015 (TIF) • |
| 04.11.2015 | Устав 06.10.2015 (TIF) |
| 12.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| Показать все | |
| 2014 (1) | |
| 12.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (9) | |
| 02.01.2013 | Выписки с банковского счета или другой документ о выплате капитала 18.12.2012 (TIF) • |
| 02.01.2013 | Заявка 18.12.2012 (TIF) • |
| 02.01.2013 | Объявление о юридическом адресе 18.12.2012 (TIF) • |
| 02.01.2013 | Оценка имущественного вклада 18.12.2012 (TIF) • |
| 02.01.2013 | Подтверждение или согласие на юридический адрес 19.12.2012 (TIF) • |
| 02.01.2013 | Решение об учреждении 18.12.2012 (TIF) |
| 02.01.2013 | Решения / письма / протоколы нотариусов 21.12.2012 (TIF) • |
| 02.01.2013 | Свидетельства о регистрации 21.12.2012 (TIF) • |
| 02.01.2013 | Устав 18.12.2012 (TIF) |
| Показать все | |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

