| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEOTEKS"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано (В процессе ликвидации) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Без перерегистрации, начало процесса 07.02.2005, обоснование: Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likuma 19.panta pirmā un otrā daļa. | |||||||
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LEOTEKS" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 41502004008 | ||||||
| Дата регистрации | 04.09.1992 | ||||||
| Реестр | Журнал Регистра предприятий | ||||||
| Юридический адрес | Daugavpils nov., Naujenes pag., Teivāni | ||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 13.92 Производство бытовых текстильных изделий и готовых предметов интерьера | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | N - Неактивный налогоплательщик (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 15.07.2019 | ||||||
| Основная деятельность |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (6) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - |
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие0 EUR | Всего0 EUR | Кол-во работающих0 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (0) |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

