| - |
IK "Vārpiņi"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | IK "Vārpiņi" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Индивидуальный коммерсант | ||||||
| Рег.№ | 41202030800 | ||||||
| Дата регистрации | 26.07.2016 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Centrs 7 - 13, Vārve, Vārves pag., Ventspils nov., LV-3623 | ||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 01.50 Смешанное сельское хозяйство | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 26.07.2016 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (6) |
|---|
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие-4,350 EUR | Всего-4,350 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие-5,020 EUR | Всего-5,020 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения100 EUR | Прочие-7,910 EUR | Всего-7,810 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие-2,950 EUR | Всего-2,950 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие-5,650 EUR | Всего-5,650 EUR | Кол-во работающих0 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие-1,490 EUR | Всего-1,490 EUR | Кол-во работающих0 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (2) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Заявка (1) | |
| 26.07.2016 | Заявка 22.07.2016 (TIF) • |
| Решения / письма / протоколы нотариусов (1) | |
| 26.07.2016 | Решения / письма / протоколы нотариусов 26.07.2016 (TIF) • |
| 2016 (2) | |
| 26.07.2016 | Заявка 22.07.2016 (TIF) • |
| 26.07.2016 | Решения / письма / протоколы нотариусов 26.07.2016 (TIF) • |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

