| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CONSUS"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CONSUS" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40003541467 | ||||||
| Дата регистрации | 11.04.2001 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Niedru iela 29, Ragaciems, Lapmežciema pag., Tukuma nov., LV-3118 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,845 EUR, 29.05.2015
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,845 EUR, 29.05.2015 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 46.33 Оптовая торговля молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | A - Надлежащее исполнение обязательств (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 23.08.2021 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (22) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | - | - | - | - | - |
| Год2023 | - | - | - | - | - |
| Год2022 | - | - | - | - | - |
| Год2021 | - | - | - | - | - |
| Год2020 | Чистый объем продаж 736,305 EUR | Чистая прибыль 10,559 EUR | Капитал 60,908 EUR | Дата30.07.2021 | Кол-во работающих 2 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 399,330 EUR | Чистая прибыль 8,489 EUR | Капитал 50,349 EUR | Дата02.08.2020 | Кол-во работающих 2 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 477,931 EUR | Чистая прибыль 1,180 EUR | Капитал 41,860 EUR | Дата03.05.2019 | Кол-во работающих 2 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 446,100 EUR | Чистая прибыль -3,213 EUR | Капитал 40,680 EUR | Дата04.05.2018 | Кол-во работающих 2 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 262,357 EUR | Чистая прибыль 2,759 EUR | Капитал 43,893 EUR | Дата06.05.2017 | Кол-во работающих 2 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 410,115 EUR | Чистая прибыль -8,452 EUR | Капитал 41,134 EUR | Дата06.05.2016 | Кол-во работающих 2 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 863,888 EUR | Чистая прибыль 8,398 EUR | Капитал 49,586 EUR | Дата11.05.2015 | Кол-во работающих 2 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 872,091 LVL | Чистая прибыль -25,615 LVL | Капитал 28,949 LVL | Дата09.05.2014 | Кол-во работающих 2 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 913,460 LVL | Чистая прибыль 16,986 LVL | Капитал 54,564 LVL | Дата03.05.2013 | Кол-во работающих 2 |
| Год2011 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата04.05.2012 | Кол-во работающих |
| Год2010 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата05.05.2011 | Кол-во работающих |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.05.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата12.05.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата11.06.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата18.06.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата21.12.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования7,410 EUR | Подоходный налог с населения7,690 EUR | Прочие86,380 EUR | Всего101,480 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования8,840 EUR | Подоходный налог с населения11,070 EUR | Прочие115,870 EUR | Всего135,780 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования5,570 EUR | Подоходный налог с населения3,370 EUR | Прочие172,810 EUR | Всего181,750 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования4,500 EUR | Подоходный налог с населения2,670 EUR | Прочие170,770 EUR | Всего177,940 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования1,790 EUR | Подоходный налог с населения1,090 EUR | Прочие149,030 EUR | Всего151,910 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования790 EUR | Подоходный налог с населения530 EUR | Прочие74,970 EUR | Всего76,290 EUR | Кол-во работающих2 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (16) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (16) | |
| 30.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 02.08.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 03.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 04.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 06.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 11.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 09.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 03.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 04.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 05.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 11.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 12.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 11.06.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 18.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 21.12.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| Показать все | |
| 2021 (1) | |
| 30.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 02.08.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 03.05.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 04.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (1) | |
| 06.05.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 06.05.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 11.05.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 09.05.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 03.05.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 04.05.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2011 (1) | |
| 05.05.2011 | 2010 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2010 (1) | |
| 11.05.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 12.05.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 11.06.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 18.06.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2006 (1) | |
| 21.12.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

