| - |
SIA Grāmatas salons "FAVNES"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | SIA Grāmatas salons "FAVNES" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40003504865 | ||||||
| Дата регистрации | 07.08.2000 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Matīsa iela 143, Rīga, LV-1009 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,840 EUR, 30.12.2014
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,840 EUR, 30.12.2014 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 58.19 Прочая издательская деятельность, за исключением издания программного обеспечения | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 10.07.2019 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (10) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | - | - | - | - | - |
| Год2023 | - | - | - | - | - |
| Год2022 | - | - | - | - | - |
| Год2021 | - | - | - | - | - |
| Год2020 | Чистый объем продаж 52,908 EUR | Чистая прибыль 13,136 EUR | Капитал 15,982 EUR | Дата06.07.2021 | Кол-во работающих 3 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 59,053 EUR | Чистая прибыль 12,418 EUR | Капитал 15,297 EUR | Дата19.06.2020 | Кол-во работающих 3 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 50,384 EUR | Чистая прибыль 8,652 EUR | Капитал 12,170 EUR | Дата25.04.2019 | Кол-во работающих 3 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 72,903 EUR | Чистая прибыль 4,508 EUR | Капитал 7,488 EUR | Дата26.04.2018 | Кол-во работающих 3 |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования4,830 EUR | Подоходный налог с населения3,080 EUR | Прочие6,750 EUR | Всего14,660 EUR | Кол-во работающих4 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования4,970 EUR | Подоходный налог с населения3,180 EUR | Прочие7,480 EUR | Всего15,630 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования4,490 EUR | Подоходный налог с населения2,890 EUR | Прочие5,640 EUR | Всего13,020 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования4,540 EUR | Подоходный налог с населения3,040 EUR | Прочие6,060 EUR | Всего13,640 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования4,040 EUR | Подоходный налог с населения2,400 EUR | Прочие6,090 EUR | Всего12,530 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования3,620 EUR | Подоходный налог с населения2,230 EUR | Прочие4,790 EUR | Всего10,640 EUR | Кол-во работающих3 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (4) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (4) | |
| 06.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 19.06.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 25.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 26.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2021 (1) | |
| 06.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 19.06.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 25.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 26.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

