| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SUDA"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SUDA" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40003427462 | ||||||
| Дата регистрации | 20.01.1999 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Dzirnavu iela 9, Mālpils, Mālpils pag., Siguldas nov., LV-2152 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
28,440 EUR, 16.06.2016
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
28,440 EUR, 16.06.2016 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 35.11 Производство электроэнергии из невозобновляемых источников | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Плательщик налога на микропредприятия |
|
||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 01.07.2021 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (19) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | - | - | - | - | - |
| Год2023 | - | - | - | - | - |
| Год2022 | - | - | - | - | - |
| Год2021 | - | - | - | - | - |
| Год2020 | Чистый объем продаж 44,396 EUR | Чистая прибыль 31,937 EUR | Капитал 118,074 EUR | Дата23.07.2021 | Кол-во работающих 1 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 44,292 EUR | Чистая прибыль 23,475 EUR | Капитал 71,137 EUR | Дата20.07.2020 | Кол-во работающих 1 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 29,199 EUR | Чистая прибыль -2,463 EUR | Капитал 61,889 EUR | Дата26.04.2019 | Кол-во работающих 1 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 79,188 EUR | Чистая прибыль 17,633 EUR | Капитал 64,352 EUR | Дата23.05.2018 | Кол-во работающих 4 |
| Год2016 | Чистый объем продаж 59,302 EUR | Чистая прибыль 4,393 EUR | Капитал 46,719 EUR | Дата29.04.2017 | Кол-во работающих 5 |
| Год2015 | Чистый объем продаж 48,385 EUR | Чистая прибыль 270 EUR | Капитал 42,326 EUR | Дата22.04.2016 | Кол-во работающих 5 |
| Год2014 | Чистый объем продаж 55,051 EUR | Чистая прибыль -989 EUR | Капитал 42,056 EUR | Дата30.03.2015 | Кол-во работающих 5 |
| Год2013 | Чистый объем продаж 29,833 LVL | Чистая прибыль 4,366 LVL | Капитал 30,253 LVL | Дата16.04.2014 | Кол-во работающих 1 |
| Год2012 | Чистый объем продаж 52,135 LVL | Чистая прибыль 5,633 LVL | Капитал 25,887 LVL | Дата04.04.2013 | Кол-во работающих 1 |
| Год2011 | Чистый объем продаж 34,439 LVL | Чистая прибыль 3,419 LVL | Капитал 23,673 LVL | Дата23.02.2012 | Кол-во работающих 1 |
| Год2010 | Чистый объем продаж 36,286 LVL | Чистая прибыль 2,180 LVL | Капитал 22,434 LVL | Дата13.01.2011 | Кол-во работающих 2 |
| Год2009 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата26.02.2010 | Кол-во работающих |
| Год2008 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата02.02.2009 | Кол-во работающих |
| Год2007 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата28.03.2008 | Кол-во работающих |
| Год2006 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата30.03.2007 | Кол-во работающих |
| Год2005 | Чистый объем продаж - | Чистая прибыль - | Капитал - | Дата06.11.2006 | Кол-во работающих |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | - | - | - | - | - |
| Год2023 | - | - | - | - | - |
| Год2022 | - | - | - | - | - |
| Год2021 | Взносы соц. страхования1,260 EUR | Подоходный налог с населения810 EUR | Прочие4,730 EUR | Всего6,800 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования1,220 EUR | Подоходный налог с населения680 EUR | Прочие12,870 EUR | Всего14,770 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования1,240 EUR | Подоходный налог с населения2,280 EUR | Прочие6,380 EUR | Всего9,900 EUR | Кол-во работающих1 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (21) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (19) | |
| 23.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 20.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 26.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 23.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 22.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 30.03.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 16.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 04.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 23.02.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 26.02.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 02.02.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 28.03.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 30.03.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 06.11.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| Показать все | |
| Реестр акционеров (1) | |
| 28.01.2011 | Реестр акционеров 29.12.2010 (TIF) |
| Устав (1) | |
| 08.06.2012 | Устав 05.05.2005 (TIF) |
| 2021 (1) | |
| 23.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 20.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 26.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 23.05.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2017 (5) | |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 29.04.2017 | 2016 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2016 (1) | |
| 22.04.2016 | 2015 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 30.03.2015 | 2014 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 16.04.2014 | 2013 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 04.04.2013 | 2012 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2012 (2) | |
| 08.06.2012 | Устав 05.05.2005 (TIF) |
| 23.02.2012 | 2011 Годовой отчет (полный) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 28.01.2011 | Реестр акционеров 29.12.2010 (TIF) |
| 2010 (1) | |
| 26.02.2010 | 2009 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 02.02.2009 | 2008 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 28.03.2008 | 2007 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 30.03.2007 | 2006 Годовой отчет (полный) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 06.11.2006 | 2005 Годовой отчет (полный) (TIF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

