| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOROS"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOROS" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью | ||||||
| Рег.№ | 40003184937 | ||||||
| Дата регистрации | 14.03.1994 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Artilērijas iela 8 - 3, Rīga, LV-1001 | ||||||
| Зарегистрированный уставный капитал, дата |
2,842 EUR, 25.03.2015
|
||||||
| Оплаченный уставный капитал, дата |
2,842 EUR, 25.03.2015 |
||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 46.41 Оптовая торговля текстильными товарами | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Рейтинг налогоплательщика (СГД) | B - Исполнение обязательств требует улучшений (02.03.2026) | ||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 10.07.2019 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (10) |
|---|
| Финансовые показатели (данные годового отчета) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Чистый объем продаж | Чистая прибыль | Капитал | Зарегистрировано в РП | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | - | - | - | - | - |
| Год2023 | - | - | - | - | - |
| Год2022 | - | - | - | - | - |
| Год2021 | - | - | - | - | - |
| Год2020 | Чистый объем продаж 171,789 EUR | Чистая прибыль 9,628 EUR | Капитал 85,469 EUR | Дата16.07.2021 | Кол-во работающих 2 |
| Год2019 | Чистый объем продаж 197,267 EUR | Чистая прибыль 58,921 EUR | Капитал 75,841 EUR | Дата21.07.2020 | Кол-во работающих 3 |
| Год2018 | Чистый объем продаж 105,815 EUR | Чистая прибыль 14,057 EUR | Капитал 16,920 EUR | Дата09.04.2019 | Кол-во работающих 2 |
| Год2017 | Чистый объем продаж 84,311 EUR | Чистая прибыль -946 EUR | Капитал 2,863 EUR | Дата05.04.2018 | Кол-во работающих 2 |
| Показать все | |||||
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования16,670 EUR | Подоходный налог с населения8,810 EUR | Прочие41,670 EUR | Всего67,150 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования12,430 EUR | Подоходный налог с населения6,310 EUR | Прочие17,870 EUR | Всего36,610 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования9,400 EUR | Подоходный налог с населения4,340 EUR | Прочие36,540 EUR | Всего50,280 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования5,410 EUR | Подоходный налог с населения2,290 EUR | Прочие9,840 EUR | Всего17,540 EUR | Кол-во работающих2 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования7,740 EUR | Подоходный налог с населения3,350 EUR | Прочие13,290 EUR | Всего24,380 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования3,550 EUR | Подоходный налог с населения1,330 EUR | Прочие17,570 EUR | Всего22,450 EUR | Кол-во работающих3 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (4) |
|---|
| • Документ непубличной части | |
| Группировать по: Дате добавления Типу документа | |
|---|---|
| Годовой отчет (полный) (4) | |
| 16.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 21.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 09.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 05.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| Показать все | |
| 2021 (1) | |
| 16.07.2021 | 2020 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 21.07.2020 | 2019 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 09.04.2019 | 2018 Годовой отчет (полный) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 05.04.2018 | 2017 Годовой отчет (полный) (PDF) |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

