| - |
Individuālais komersants "OZOLIŅAS DOKTORĀTS"
| Основная информация |
|---|
| Статус | Зарегистрировано | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Название | Individuālais komersants "OZOLIŅAS DOKTORĀTS" | ||||||
| Организационно-правовая форма | Индивидуальный коммерсант | ||||||
| Рег.№ | 40002019394 | ||||||
| Дата регистрации | 10.06.1994 | ||||||
| Реестр | Коммерческий регистр | ||||||
| Юридический адрес | Sējas nov., "Ezeriņi" | ||||||
| Отрасль (NACE 2.) | 86.21 Деятельность учреждений общей врачебной практики | ||||||
| Плательщик НДС |
|
||||||
| Плательщик налога на микропредприятия |
|
||||||
| Дата последних изменений в Реестре | 07.07.2009 |
| Участие в других субъектах, реорганизации, филиалы Loading... |
|---|
| Акционеры, истинные бенефициары, должностные лица Loading... |
|---|
| - |
| Суммы задекларированных налогов, оборот и прибыль (6) |
|---|
| Налоговые платежи в государственный бюджет (округленные до десятых, данные СГД) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Год | Взносы соц. страхования | Подоходный налог с населения | Прочие | Всего | Кол-во работающих |
| Год2025 | - | - | - | - | - |
| Год2024 | Взносы соц. страхования6,660 EUR | Подоходный налог с населения3,510 EUR | Прочие0 EUR | Всего10,170 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2023 | Взносы соц. страхования4,880 EUR | Подоходный налог с населения2,560 EUR | Прочие0 EUR | Всего7,440 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2022 | Взносы соц. страхования6,890 EUR | Подоходный налог с населения3,740 EUR | Прочие0 EUR | Всего10,630 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2021 | Взносы соц. страхования7,610 EUR | Подоходный налог с населения4,060 EUR | Прочие190 EUR | Всего11,860 EUR | Кол-во работающих1 |
| Год2020 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие6,590 EUR | Всего6,590 EUR | Кол-во работающих3 |
| Год2019 | Взносы соц. страхования0 EUR | Подоходный налог с населения0 EUR | Прочие6,630 EUR | Всего6,630 EUR | Кол-во работающих3 |
| Коммерческие залоги, налоговая задолженность, операционные ограничения и запреты, производство по делу о неплатежеспособности Loading... |
|---|
| - |
| Документы (на латышском) (0) |
|---|
| - |
Платная услуга
Платная услуга доступна для зарегистрированных пользователей
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Больше
Отменить Войти
Зарегистрироваться
Registered users

