| - |
IK "Red Spot"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | IK "Red Spot" | ||||||
| Tiesiskā forma | Individuālais komersants | ||||||
| Reģ. Nr. | 52402017581 | ||||||
| Reģ. datums | 08.05.2015 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Maskavas iela 1A, Rēzekne, LV-4604 | ||||||
| NACE | 16.28 Citu koka izstrādājumu ražošana; korķa, salmu un pīto izstrādājumu ražošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 08.05.2015 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (6) |
|---|
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI1,240 EUR | IIN180 EUR | Citi1,470 EUR | Kopā2,890 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2023 | VSAOI2,500 EUR | IIN230 EUR | Citi290 EUR | Kopā3,020 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2022 | VSAOI2,060 EUR | IIN230 EUR | Citi3,860 EUR | Kopā6,150 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2021 | VSAOI1,890 EUR | IIN590 EUR | Citi1,550 EUR | Kopā4,030 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2020 | VSAOI2,060 EUR | IIN410 EUR | Citi700 EUR | Kopā3,170 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2019 | VSAOI1,900 EUR | IIN450 EUR | Citi1,020 EUR | Kopā3,370 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (3) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi (1) | |
| 18.05.2015 | Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi 05.05.2015 (TIF) • |
| Pieteikums (1) | |
| 18.05.2015 | Pieteikums 05.05.2015 (TIF) • |
| Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli (1) | |
| 18.05.2015 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 08.05.2015 (TIF) • |
| 2015 (3) | |
| 18.05.2015 | Apliecinājums vai piekrišana par juridisko adresi 05.05.2015 (TIF) • |
| 18.05.2015 | Pieteikums 05.05.2015 (TIF) • |
| 18.05.2015 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 08.05.2015 (TIF) • |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

