| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VISA 9"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VISA 9" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 50003357701 | ||||||
| Reģ. datums | 10.09.1997 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Parka iela 3 - 9, Zaķumuiža, Ropažu pag., Ropažu nov., LV-2133 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,845 EUR, 15.07.2016
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,845 EUR, 15.07.2016 |
||||||
| NACE | 42.11 Ceļu un automaģistrāļu būvniecība | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 01.07.2021 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (22) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | - | - | - | - | - |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 342,952 EUR | Neto peļņa 22,560 EUR | Pašu kapitāls 300,523 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2021 | Darbinieku skaits 11 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 456,935 EUR | Neto peļņa 41,352 EUR | Pašu kapitāls 277,963 EUR | Pārskats iesniegts04.04.2020 | Darbinieku skaits 13 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 386,731 EUR | Neto peļņa 13,695 EUR | Pašu kapitāls 297,389 EUR | Pārskats iesniegts06.04.2019 | Darbinieku skaits 11 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 513,559 EUR | Neto peļņa 32,989 EUR | Pašu kapitāls 283,695 EUR | Pārskats iesniegts24.04.2018 | Darbinieku skaits 13 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 428,191 EUR | Neto peļņa -3,444 EUR | Pašu kapitāls 250,706 EUR | Pārskats iesniegts14.03.2017 | Darbinieku skaits 14 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts22.07.2016 | Darbinieku skaits |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 521,204 EUR | Neto peļņa 31,488 EUR | Pašu kapitāls 186,313 EUR | Pārskats iesniegts06.05.2015 | Darbinieku skaits 13 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 368,948 LVL | Neto peļņa 112,172 LVL | Pašu kapitāls 121,791 LVL | Pārskats iesniegts13.05.2014 | Darbinieku skaits 11 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 375,965 LVL | Neto peļņa 7,597 LVL | Pašu kapitāls 9,619 LVL | Pārskats iesniegts07.05.2013 | Darbinieku skaits 10 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 192,139 LVL | Neto peļņa -15,184 LVL | Pašu kapitāls -35,738 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2012 | Darbinieku skaits 10 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 192,139 LVL | Neto peļņa -15,184 LVL | Pašu kapitāls -35,738 LVL | Pārskats iesniegts03.05.2011 | Darbinieku skaits 10 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts19.05.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts10.06.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts13.08.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts24.07.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.10.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI45,600 EUR | IIN28,320 EUR | Citi31,460 EUR | Kopā105,380 EUR | Darbinieku skaits12 |
| Gads2023 | VSAOI55,590 EUR | IIN32,790 EUR | Citi37,760 EUR | Kopā126,140 EUR | Darbinieku skaits14 |
| Gads2022 | VSAOI45,630 EUR | IIN26,840 EUR | Citi1,660 EUR | Kopā74,130 EUR | Darbinieku skaits16 |
| Gads2021 | VSAOI34,630 EUR | IIN19,530 EUR | Citi19,900 EUR | Kopā74,060 EUR | Darbinieku skaits15 |
| Gads2020 | VSAOI24,830 EUR | IIN18,460 EUR | Citi15,970 EUR | Kopā59,260 EUR | Darbinieku skaits11 |
| Gads2019 | VSAOI26,270 EUR | IIN12,020 EUR | Citi28,820 EUR | Kopā67,110 EUR | Darbinieku skaits12 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (18) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (18) | |
| 29.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 06.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 14.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 14.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 14.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 22.07.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 06.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 13.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 07.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 02.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 03.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 19.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 10.06.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 13.08.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 24.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 26.10.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| Rādīt visus | |
| 2021 (1) | |
| 29.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 04.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 06.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 24.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (3) | |
| 14.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 14.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 14.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 22.07.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2015 (1) | |
| 06.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 13.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 07.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 02.05.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 03.05.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 19.05.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (1) | |
| 10.06.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 13.08.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 24.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 26.10.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

