| - |
IK "DOMINA KIMA"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | IK "DOMINA KIMA" | ||||||
| Tiesiskā forma | Individuālais komersants | ||||||
| Reģ. Nr. | 46102001529 | ||||||
| Reģ. datums | 05.07.1993 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Virkas iela 22 - 39, Kuldīga, LV-3301 | ||||||
| NACE | 23.61 Būvniecībai paredzētu betona izstrādājumu ražošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.12.2015 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (6) |
|---|
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI530 EUR | IIN-20 EUR | Citi-10 EUR | Kopā500 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | VSAOI400 EUR | IIN-20 EUR | Citi-10 EUR | Kopā370 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2022 | VSAOI670 EUR | IIN-70 EUR | Citi-50 EUR | Kopā550 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2021 | VSAOI40 EUR | IIN70 EUR | Citi40 EUR | Kopā150 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2020 | VSAOI90 EUR | IIN290 EUR | Citi100 EUR | Kopā480 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN170 EUR | Citi0 EUR | Kopā170 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (0) |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

