| - |
IK "Reģis"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | IK "Reģis" | ||||||
| Tiesiskā forma | Individuālais komersants | ||||||
| Reģ. Nr. | 44102037640 | ||||||
| Reģ. datums | 12.05.2017 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Stacijas iela 10 - 62, Valmiera, LV-4201 | ||||||
| NACE | 71.20 Tehniskā pārbaude un analīze | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 01.07.2021 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (6) |
|---|
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi2,290 EUR | Kopā2,290 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi6,920 EUR | Kopā6,920 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi10,050 EUR | Kopā10,050 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2021 | VSAOI960 EUR | IIN590 EUR | Citi3,440 EUR | Kopā4,990 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi2,510 EUR | Kopā2,510 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi4,390 EUR | Kopā4,390 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (3) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Pieteikums (1) | |
| 09.05.2017 | Pieteikums 09.05.2017 (TIF) • |
| Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli (2) | |
| 12.05.2017 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 12.05.2017 (edoc) • |
| 12.05.2017 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 12.05.2017 (rtf) • |
| 2017 (3) | |
| 12.05.2017 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 12.05.2017 (edoc) • |
| 12.05.2017 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 12.05.2017 (rtf) • |
| 09.05.2017 | Pieteikums 09.05.2017 (TIF) • |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

