| - |
Individuālais komersants "IVETA PURMALE"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Individuālais komersants "IVETA PURMALE" | ||||||
| Tiesiskā forma | Individuālais komersants | ||||||
| Reģ. Nr. | 44102026473 | ||||||
| Reģ. datums | 15.11.2005 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Smiltenes nov., Smiltene, Kalna iela 2, LV-4729 | ||||||
| NACE | 14.21 Virsdrēbju ražošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 03.07.2009 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (6) |
|---|
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI750 EUR | IIN90 EUR | Citi10 EUR | Kopā850 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2023 | VSAOI300 EUR | IIN60 EUR | Citi10 EUR | Kopā370 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2022 | VSAOI110 EUR | IIN70 EUR | Citi0 EUR | Kopā180 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2021 | VSAOI60 EUR | IIN40 EUR | Citi0 EUR | Kopā100 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2020 | VSAOI100 EUR | IIN50 EUR | Citi10 EUR | Kopā160 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2019 | VSAOI110 EUR | IIN60 EUR | Citi0 EUR | Kopā170 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (0) |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

