| - |
IK "Videonoma"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | IK "Videonoma" | ||||||
| Tiesiskā forma | Individuālais komersants | ||||||
| Reģ. Nr. | 41502016596 | ||||||
| Reģ. datums | 13.08.1998 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Rīgas iela 24 - 9, Līvāni, LV-5316 | ||||||
| NACE | 77.22 Citu personīgas lietošanas un mājsaimniecības preču iznomāšana un ekspluatācijas līzings | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 02.05.2022 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (6) |
|---|
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (0) |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

