| - |
IK "S.K.Galdniecība"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | IK "S.K.Galdniecība" | ||||||
| Tiesiskā forma | Individuālais komersants | ||||||
| Reģ. Nr. | 41202027745 | ||||||
| Reģ. datums | 13.11.2010 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Pilskalna iela 4, Talsi, LV-3201 | ||||||
| NACE | 16.23 Citu galdnieku un namdaru būvizstrādājumu ražošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 13.11.2010 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (6) |
|---|
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi-460 EUR | Kopā-460 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi-1,580 EUR | Kopā-1,580 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi-2,200 EUR | Kopā-2,200 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi-1,690 EUR | Kopā-1,690 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi-690 EUR | Kopā-690 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN-110 EUR | Citi1,250 EUR | Kopā1,140 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (3) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Pieteikums (1) | |
| 15.11.2010 | Pieteikums 11.11.2010 (TIF) • |
| Reģistrācijas apliecības (1) | |
| 15.11.2010 | Reģistrācijas apliecības 13.11.2010 (TIF) • |
| Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli (1) | |
| 15.11.2010 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 13.11.2010 (TIF) • |
| 2010 (3) | |
| 15.11.2010 | Pieteikums 11.11.2010 (TIF) • |
| 15.11.2010 | Reģistrācijas apliecības 13.11.2010 (TIF) • |
| 15.11.2010 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 13.11.2010 (TIF) • |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

