| - |
"RADOŠĀ GRUPA VOKĀLS"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | "RADOŠĀ GRUPA VOKĀLS" | ||||||
| Tiesiskā forma | Biedrība | ||||||
| Reģ. Nr. | 40008102496 | ||||||
| Reģ. datums | 17.05.2006 | ||||||
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Krišjāņa Valdemāra iela 56 - 10, Rīga, LV-1013 | ||||||
| NACE | 90.20 Izpildītājmāksla | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.12.2015 | ||||||
| Darbības mērķi |
Ar mūzikas un skatuves mākslas palīdzību veidot dažādu žanru kultūras pasākumus Latvijā un ārzemēs, sekmējot kulturālas un harmoniskas sabiedrības attīstību;
Sekmēt Latvijas radošo profesiju pārstāvju (muziķu, mākslinieku, rakstnieku, kritiķu, režisoru, aktieru, komponistu u.c.) aktīvu līdzdarbošanos dažāda veida pasākumos, projektos un aktivitātēs; Radīt bērniem un jauniešiem iespēju attīstīt savas vokālās dotības, un citus ar skatuvi saistītos talantus (aktiermeistarība, runa deja, darbs ar mikrofonu, ģitārspēle, mūzikas teorija, prakse u.c.). |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (4) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | - | - | - | - | - |
| Gads2020 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts22.07.2021 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts28.07.2020 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts01.04.2019 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts19.04.2018 | Darbinieku skaits 0 |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (4) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (4) | |
| 22.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 01.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 19.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2021 (1) | |
| 22.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 28.07.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 01.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 19.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

