| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUROPERSONNEL"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUROPERSONNEL" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003761713 | ||||||
| Reģ. datums | 15.08.2005 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Brīvības iela 103 - 12A, Rīga, LV-1001 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,800 EUR, 20.11.2014
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,800 EUR, 20.11.2014 |
||||||
| NACE | 63.92 Citi informācijas pakalpojumi | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 10.07.2019 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (11) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | - | - | - | - | - |
| Gads2020 | - | - | - | - | - |
| Gads2019 | - | - | - | - | - |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 11,027 EUR | Neto peļņa 4,260 EUR | Pašu kapitāls 8,861 EUR | Pārskats iesniegts29.07.2019 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 19,590 EUR | Neto peļņa 2,268 EUR | Pašu kapitāls 4,601 EUR | Pārskats iesniegts13.08.2018 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 26,160 EUR | Neto peļņa 5,258 EUR | Pašu kapitāls 2,333 EUR | Pārskats iesniegts12.03.2018 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 800 EUR | Neto peļņa -9,309 EUR | Pašu kapitāls -2,925 EUR | Pārskats iesniegts12.03.2018 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 9,834 EUR | Neto peļņa -5,895 EUR | Pašu kapitāls 6,384 EUR | Pārskats iesniegts12.03.2018 | Darbinieku skaits 2 |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI1,430 EUR | IIN0 EUR | Citi-70 EUR | Kopā1,360 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2023 | VSAOI1,430 EUR | IIN0 EUR | Citi-50 EUR | Kopā1,380 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2022 | VSAOI1,430 EUR | IIN0 EUR | Citi-60 EUR | Kopā1,370 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2021 | VSAOI1,430 EUR | IIN-40 EUR | Citi-70 EUR | Kopā1,320 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2020 | VSAOI850 EUR | IIN500 EUR | Citi-50 EUR | Kopā1,300 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2019 | VSAOI830 EUR | IIN480 EUR | Citi-20 EUR | Kopā1,290 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (7) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Dibināšanas līgums (1) | |
| 24.05.2013 | Dibināšanas līgums 29.07.2005 (TIF) |
| Gada pārskats (viss) (5) | |
| 29.07.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 13.08.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 12.03.2018 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 12.03.2018 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 12.03.2018 | 2014 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| Statūti (1) | |
| 27.10.2015 | Statūti 14.07.2014 (TIF) |
| 2019 (1) | |
| 29.07.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (4) | |
| 13.08.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 12.03.2018 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 12.03.2018 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 12.03.2018 | 2014 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2015 (1) | |
| 27.10.2015 | Statūti 14.07.2014 (TIF) |
| 2013 (1) | |
| 24.05.2013 | Dibināšanas līgums 29.07.2005 (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

