| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKTIVSERVISS"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AKTIVSERVISS" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003622433 | ||||||
| Reģ. datums | 12.03.2003 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Krišjāņa Barona iela 130 k-2, Rīga, LV-1012 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,845 EUR, 19.10.2015
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,845 EUR, 19.10.2015 |
||||||
| NACE | 33.14 Elektroiekārtu remonts un apkope | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 10.07.2019 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (10) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | - | - | - | - | - |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 179,363 EUR | Neto peļņa 13,007 EUR | Pašu kapitāls 59,903 EUR | Pārskats iesniegts27.07.2021 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 170,131 EUR | Neto peļņa 14,640 EUR | Pašu kapitāls 98,559 EUR | Pārskats iesniegts25.06.2020 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 176,157 EUR | Neto peļņa 15,741 EUR | Pašu kapitāls 84,641 EUR | Pārskats iesniegts28.04.2019 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 198,012 EUR | Neto peļņa 17,939 EUR | Pašu kapitāls 87,852 EUR | Pārskats iesniegts29.04.2018 | Darbinieku skaits 5 |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI13,220 EUR | IIN6,910 EUR | Citi23,980 EUR | Kopā44,110 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2023 | VSAOI12,780 EUR | IIN6,820 EUR | Citi21,090 EUR | Kopā40,690 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2022 | VSAOI14,830 EUR | IIN7,340 EUR | Citi20,300 EUR | Kopā42,470 EUR | Darbinieku skaits4 |
| Gads2021 | VSAOI14,740 EUR | IIN8,460 EUR | Citi19,830 EUR | Kopā43,030 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Gads2020 | VSAOI16,290 EUR | IIN12,420 EUR | Citi21,070 EUR | Kopā49,780 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Gads2019 | VSAOI13,360 EUR | IIN6,610 EUR | Citi21,370 EUR | Kopā41,340 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (5) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Dalībnieku reģistrs (1) | |
| 03.01.2011 | Dalībnieku reģistrs 28.12.2010 (TIF) |
| Gada pārskats (viss) (4) | |
| 27.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.06.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2021 (1) | |
| 27.07.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 25.06.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 28.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 29.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2011 (1) | |
| 03.01.2011 | Dalībnieku reģistrs 28.12.2010 (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

