| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studija Vidikom"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Studija Vidikom" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003359927 | ||||||
| Reģ. datums | 24.09.1997 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Papardes iela 10, Piņķi, Babītes pag., Mārupes nov., LV-2107 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,840 EUR, 21.06.2016
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,840 EUR, 21.06.2016 |
||||||
| NACE | 59.11 Kinofilmu, video filmu un televīzijas programmu producēšanas pakalpojumi | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 01.07.2021 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (23) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 106,287 EUR | Neto peļņa 42,071 EUR | Pašu kapitāls 147,916 EUR | Pārskats iesniegts22.04.2022 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 49,776 EUR | Neto peļņa -23,728 EUR | Pašu kapitāls 105,846 EUR | Pārskats iesniegts29.03.2021 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 142,813 EUR | Neto peļņa 38,176 EUR | Pašu kapitāls 129,573 EUR | Pārskats iesniegts18.03.2020 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 220,405 EUR | Neto peļņa 88,557 EUR | Pašu kapitāls 91,397 EUR | Pārskats iesniegts04.04.2019 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 193,314 EUR | Neto peļņa 32,497 EUR | Pašu kapitāls 32,003 EUR | Pārskats iesniegts12.04.2018 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 112,925 EUR | Neto peļņa -3,334 EUR | Pašu kapitāls -494 EUR | Pārskats iesniegts25.03.2017 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 145,127 EUR | Neto peļņa 37,607 EUR | Pašu kapitāls 41,116 EUR | Pārskats iesniegts21.03.2016 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 99,566 EUR | Neto peļņa 24,003 EUR | Pašu kapitāls 3,509 EUR | Pārskats iesniegts20.04.2015 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 71,984 LVL | Neto peļņa 1,653 LVL | Pašu kapitāls -14,404 LVL | Pārskats iesniegts03.04.2014 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 67,514 LVL | Neto peļņa -1,515 LVL | Pašu kapitāls -16,057 LVL | Pārskats iesniegts26.04.2013 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 46,409 LVL | Neto peļņa -4,869 LVL | Pašu kapitāls -14,542 LVL | Pārskats iesniegts10.04.2012 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 52,209 LVL | Neto peļņa -2,420 LVL | Pašu kapitāls -9,673 LVL | Pārskats iesniegts06.04.2011 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums 47,684 LVL | Neto peļņa -9,253 LVL | Pašu kapitāls -7,253 LVL | Pārskats iesniegts15.02.2010 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2008 | Neto apgrozījums 136,994 LVL | Neto peļņa 46,273 LVL | Pašu kapitāls 75,769 LVL | Pārskats iesniegts24.04.2009 | Darbinieku skaits 3 |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts13.08.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts30.07.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts26.10.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI7,880 EUR | IIN6,360 EUR | Citi31,310 EUR | Kopā45,550 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2023 | VSAOI7,830 EUR | IIN4,690 EUR | Citi35,370 EUR | Kopā47,890 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2022 | VSAOI7,380 EUR | IIN2,970 EUR | Citi61,750 EUR | Kopā72,100 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2021 | VSAOI7,370 EUR | IIN3,080 EUR | Citi8,900 EUR | Kopā19,350 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2020 | VSAOI5,390 EUR | IIN2,290 EUR | Citi12,430 EUR | Kopā20,110 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2019 | VSAOI7,300 EUR | IIN3,630 EUR | Citi18,430 EUR | Kopā29,360 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (18) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (18) | |
| 22.04.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.03.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 18.03.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 12.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 25.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (DOCX) |
| 25.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 21.03.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 20.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 03.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 26.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 10.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 06.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 13.08.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 30.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 26.10.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| Rādīt visus | |
| 2022 (1) | |
| 22.04.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 29.03.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 18.03.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 04.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 12.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (4) | |
| 25.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| 25.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (DOCX) |
| 25.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (JPG) |
| Rādīt visus | |
| 2016 (1) | |
| 21.03.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 20.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 03.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 26.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 10.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 06.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2008 (1) | |
| 13.08.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 30.07.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 26.10.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

