| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Premium Power System"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Premium Power System" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003188905 | ||||||
| Reģ. datums | 31.03.1994 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Rīga, Dzirnavu iela 70, LV-1050 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
50,358 EUR, 12.06.2014
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
50,358 EUR, 12.06.2014 |
||||||
| NACE | 43.21 Elektroinstalācijas ierīkošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 10.07.2019 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (9) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | - | - | - | - | - |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -325 EUR | Pašu kapitāls -735 EUR | Pārskats iesniegts15.04.2021 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -270 EUR | Pašu kapitāls -410 EUR | Pārskats iesniegts06.02.2020 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 0 EUR | Neto peļņa -283 EUR | Pašu kapitāls -140 EUR | Pārskats iesniegts26.02.2019 | Darbinieku skaits 1 |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI62,370 EUR | IIN34,010 EUR | Citi-127,210 EUR | Kopā-30,830 EUR | Darbinieku skaits17 |
| Gads2023 | VSAOI28,140 EUR | IIN15,430 EUR | Citi-8,400 EUR | Kopā35,170 EUR | Darbinieku skaits11 |
| Gads2022 | VSAOI2,590 EUR | IIN1,620 EUR | Citi2,330 EUR | Kopā6,540 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2021 | VSAOI20 EUR | IIN10 EUR | Citi50 EUR | Kopā80 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2020 | VSAOI30 EUR | IIN20 EUR | Citi-10 EUR | Kopā40 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2019 | VSAOI30 EUR | IIN20 EUR | Citi-10 EUR | Kopā40 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (4) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Dalībnieku reģistrs (1) | |
| 14.02.2012 | Dalībnieku reģistrs 01.02.2012 (TIF) |
| Gada pārskats (viss) (3) | |
| 15.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 06.02.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.02.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 15.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 06.02.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 26.02.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2012 (1) | |
| 14.02.2012 | Dalībnieku reģistrs 01.02.2012 (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

