| - |
IK "LIRUS"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | IK "LIRUS" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Individuālais komersants | |||||||||
| Reģ. Nr. | 40002087600 | |||||||||
| Reģ. datums | 16.01.2001 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Daugavas prospekts 30, Ikšķile, LV-5052 | |||||||||
| NACE | 02.20 Mežizstrāde | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs |
|
|||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 08.04.2022 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (6) |
|---|
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN-330 EUR | Citi330 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (0) |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

