| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRACTICE"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PRACTICE" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
| Reģ. Nr. | 44103044974 | |||||||||
| Reģ. datums | 29.03.2007 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Valmiermuižas iela 2 - 24, Valmiermuiža, Valmieras pag., Valmieras nov., LV-4219 | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,845 EUR, 12.05.2015
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,845 EUR, 12.05.2015 |
|||||||||
| NACE | 77.11 Automašīnu un citu vieglo mehānisko transportlīdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (02.03.2026) | |||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 01.07.2021 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (21) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 181,395 EUR | Neto peļņa -54 EUR | Pašu kapitāls 20,987 EUR | Pārskats iesniegts26.04.2022 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 166,500 EUR | Neto peļņa -1,681 EUR | Pašu kapitāls 21,041 EUR | Pārskats iesniegts15.04.2021 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 181,087 EUR | Neto peļņa -467 EUR | Pašu kapitāls 22,722 EUR | Pārskats iesniegts23.04.2020 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 174,003 EUR | Neto peļņa -1,360 EUR | Pašu kapitāls 23,189 EUR | Pārskats iesniegts26.03.2019 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 187,663 EUR | Neto peļņa 21,455 EUR | Pašu kapitāls 24,549 EUR | Pārskats iesniegts20.05.2018 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 155,644 EUR | Neto peļņa -1,976 EUR | Pašu kapitāls 3,094 EUR | Pārskats iesniegts23.11.2017 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 179,325 EUR | Neto peļņa 120 EUR | Pašu kapitāls 5,070 EUR | Pārskats iesniegts07.05.2016 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 207,821 EUR | Neto peļņa -123 EUR | Pašu kapitāls 4,951 EUR | Pārskats iesniegts12.05.2015 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 136,966 LVL | Neto peļņa -864 LVL | Pašu kapitāls 3,566 LVL | Pārskats iesniegts06.05.2014 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 172,590 LVL | Neto peļņa -242 LVL | Pašu kapitāls 4,430 LVL | Pārskats iesniegts02.05.2013 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 184,184 LVL | Neto peļņa -904 LVL | Pašu kapitāls 4,672 LVL | Pārskats iesniegts29.03.2012 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 185,849 LVL | Neto peļņa -1,402 LVL | Pašu kapitāls 5,576 LVL | Pārskats iesniegts16.04.2011 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts12.04.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts30.03.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts18.02.2009 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI6,120 EUR | IIN1,730 EUR | Citi3,020 EUR | Kopā10,870 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2023 | VSAOI4,790 EUR | IIN340 EUR | Citi2,940 EUR | Kopā8,070 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2022 | VSAOI5,490 EUR | IIN740 EUR | Citi2,360 EUR | Kopā8,590 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2021 | VSAOI4,010 EUR | IIN1,420 EUR | Citi3,030 EUR | Kopā8,460 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2020 | VSAOI1,340 EUR | IIN220 EUR | Citi2,560 EUR | Kopā4,120 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2019 | VSAOI2,400 EUR | IIN260 EUR | Citi10 EUR | Kopā2,670 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (42) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu (1) | |
| 24.04.2007 | Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu 21.03.2007 (TIF) • |
| Dalībnieku reģistrs (2) | |
| 21.05.2015 | Dalībnieku reģistrs 06.05.2015 (TIF) |
| 22.02.2013 | Dalībnieku reģistrs 11.02.2013 (TIF) |
| Dibināšanas lēmums (1) | |
| 24.04.2007 | Dibināšanas lēmums 16.03.2007 (TIF) |
| Gada pārskats (viss) (15) | |
| 26.04.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 15.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 26.03.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 20.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.11.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 07.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 12.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 06.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 02.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 29.03.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 16.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 12.04.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 30.03.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 18.02.2009 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| Rādīt visus | |
| Kvītis par publikāciju un valsts nodevām (3) | |
| 22.02.2013 | Kvītis par publikāciju un valsts nodevām 02.07.2009 (TIF) • |
| 22.02.2013 | Kvītis par publikāciju un valsts nodevām 25.06.2009 (TIF) • |
| 24.04.2007 | Kvītis par publikāciju un valsts nodevām 16.03.2007 (TIF) • |
| Paraksta paraugs (1) | |
| 22.02.2013 | Paraksta paraugs 25.06.2009 (TIF) • |
| Paziņojums par juridisko adresi (1) | |
| 24.04.2007 | Paziņojums par juridisko adresi 16.03.2007 (TIF) • |
| Pieteikums (4) | |
| 21.05.2015 | Pieteikums 06.05.2015 (TIF) • |
| 22.02.2013 | Pieteikums 11.02.2013 (TIF) • |
| 22.02.2013 | Pieteikums 19.06.2009 (TIF) • |
| 24.04.2007 | Pieteikums 16.03.2007 (TIF) • |
| Rādīt visus | |
| Reģistrācijas apliecības (1) | |
| 24.04.2007 | Reģistrācijas apliecības 29.03.2007 (TIF) • |
| Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi (1) | |
| 21.05.2015 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 06.05.2015 (TIF) • |
| Statūti (3) | |
| 21.05.2015 | Statūti 06.05.2015 (TIF) |
| 22.02.2013 | Statūti 25.06.2009 (TIF) |
| 24.04.2007 | Statūti 16.03.2007 (TIF) |
| Statūtu grozījumi (2) | |
| 21.05.2015 | Statūtu grozījumi 06.05.2015 (TIF) |
| 22.02.2013 | Statūtu grozījumi (TIF) |
| Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana (1) | |
| 22.02.2013 | Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana 12.02.2013 (TIF) • |
| Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli (4) | |
| 21.05.2015 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 12.05.2015 (TIF) • |
| 22.02.2013 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 02.07.2009 (TIF) • |
| 22.02.2013 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 21.02.2013 (TIF) • |
| 24.04.2007 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 29.03.2007 (TIF) • |
| Rādīt visus | |
| Īpašnieka lēmumi (2) | |
| 22.02.2013 | Īpašnieka lēmumi 11.02.2013 (TIF) • |
| 22.02.2013 | Īpašnieka lēmumi 18.06.2009 (TIF) • |
| 2022 (1) | |
| 26.04.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 15.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 23.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 26.03.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 20.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (1) | |
| 23.11.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 07.05.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (7) | |
| 21.05.2015 | Dalībnieku reģistrs 06.05.2015 (TIF) |
| 21.05.2015 | Pieteikums 06.05.2015 (TIF) • |
| 21.05.2015 | Sabiedrības/Organizācijas protokoli/lēmumi 06.05.2015 (TIF) • |
| 21.05.2015 | Statūti 06.05.2015 (TIF) |
| 21.05.2015 | Statūtu grozījumi 06.05.2015 (TIF) |
| 21.05.2015 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 12.05.2015 (TIF) • |
| 12.05.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| Rādīt visus | |
| 2014 (1) | |
| 06.05.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (14) | |
| 02.05.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 22.02.2013 | Dalībnieku reģistrs 11.02.2013 (TIF) |
| 22.02.2013 | Kvītis par publikāciju un valsts nodevām 02.07.2009 (TIF) • |
| 22.02.2013 | Kvītis par publikāciju un valsts nodevām 25.06.2009 (TIF) • |
| 22.02.2013 | Paraksta paraugs 25.06.2009 (TIF) • |
| 22.02.2013 | Pieteikums 11.02.2013 (TIF) • |
| 22.02.2013 | Pieteikums 19.06.2009 (TIF) • |
| 22.02.2013 | Statūti 25.06.2009 (TIF) |
| 22.02.2013 | Statūtu grozījumi (TIF) |
| 22.02.2013 | Valdes locekļa / rīkotājdirektora piekrišana 12.02.2013 (TIF) • |
| 22.02.2013 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 02.07.2009 (TIF) • |
| 22.02.2013 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 21.02.2013 (TIF) • |
| 22.02.2013 | Īpašnieka lēmumi 11.02.2013 (TIF) • |
| 22.02.2013 | Īpašnieka lēmumi 18.06.2009 (TIF) • |
| Rādīt visus | |
| 2012 (1) | |
| 29.03.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 16.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2010 (1) | |
| 12.04.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2009 (2) | |
| 30.03.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 18.02.2009 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (8) | |
| 24.04.2007 | Bankas izziņas vai cits dokuments par daļas apmaksu 21.03.2007 (TIF) • |
| 24.04.2007 | Dibināšanas lēmums 16.03.2007 (TIF) |
| 24.04.2007 | Kvītis par publikāciju un valsts nodevām 16.03.2007 (TIF) • |
| 24.04.2007 | Paziņojums par juridisko adresi 16.03.2007 (TIF) • |
| 24.04.2007 | Pieteikums 16.03.2007 (TIF) • |
| 24.04.2007 | Reģistrācijas apliecības 29.03.2007 (TIF) • |
| 24.04.2007 | Statūti 16.03.2007 (TIF) |
| 24.04.2007 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 29.03.2007 (TIF) • |
| Rādīt visus | |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

