| - |
Individuālais komersants "HYPERLINK"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Individuālais komersants "HYPERLINK" | ||||||
| Tiesiskā forma | Individuālais komersants | ||||||
| Reģ. Nr. | 44102025143 | ||||||
| Reģ. datums | 06.01.2005 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Piebalgas iela 48, Cēsis, LV-4101 | ||||||
| NACE | 33.13 Elektronisko un optisko iekārtu remonts un apkope | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 03.07.2009 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (6) |
|---|
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi6,080 EUR | Kopā6,080 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi5,070 EUR | Kopā5,070 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi5,910 EUR | Kopā5,910 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi5,710 EUR | Kopā5,710 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi2,540 EUR | Kopā2,540 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi3,150 EUR | Kopā3,150 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (0) |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

