| - |
IK "I. BITĪŠA ALFA"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | IK "I. BITĪŠA ALFA" | ||||||
| Tiesiskā forma | Individuālais komersants | ||||||
| Reģ. Nr. | 44102007326 | ||||||
| Reģ. datums | 08.04.1994 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Ķiršlauki, Vaives pag., Cēsu nov., LV-4136 | ||||||
| NACE | 96.99 Citur neklasificētu individuālo pakalpojumu sniegšana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 23.07.2009 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (6) |
|---|
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI2,910 EUR | IIN670 EUR | Citi2,490 EUR | Kopā6,070 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2023 | VSAOI3,070 EUR | IIN1,560 EUR | Citi-2,410 EUR | Kopā2,220 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2022 | VSAOI3,800 EUR | IIN1,180 EUR | Citi1,600 EUR | Kopā6,580 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2021 | VSAOI3,490 EUR | IIN1,220 EUR | Citi-1,080 EUR | Kopā3,630 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2020 | VSAOI950 EUR | IIN0 EUR | Citi6,600 EUR | Kopā7,550 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2019 | VSAOI630 EUR | IIN0 EUR | Citi6,280 EUR | Kopā6,910 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (0) |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

