| - |
IK "ASG Serviss"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | IK "ASG Serviss" | ||||||
| Tiesiskā forma | Individuālais komersants | ||||||
| Reģ. Nr. | 43602027823 | ||||||
| Reģ. datums | 04.04.2018 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Varkaļu iela 4 - 1, Rīga, LV-1067 | ||||||
| NACE | 42.21 Komunālo ūdenssaimniecības objektu būvniecība | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 23.08.2019 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (6) |
|---|
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI2,240 EUR | IIN10 EUR | Citi4,130 EUR | Kopā6,380 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2023 | VSAOI4,470 EUR | IIN800 EUR | Citi-1,980 EUR | Kopā3,290 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2022 | VSAOI5,560 EUR | IIN1,070 EUR | Citi4,960 EUR | Kopā11,590 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2021 | VSAOI2,280 EUR | IIN300 EUR | Citi4,240 EUR | Kopā6,820 EUR | Darbinieku skaits3 |
| Gads2020 | VSAOI1,040 EUR | IIN190 EUR | Citi0 EUR | Kopā1,230 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2019 | VSAOI880 EUR | IIN60 EUR | Citi0 EUR | Kopā940 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (3) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Pieteikums (1) | |
| 03.04.2018 | Pieteikums 28.03.2018 (TIF) • |
| Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli (2) | |
| 04.04.2018 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 04.04.2018 (edoc) • |
| 04.04.2018 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 04.04.2018 (rtf) • |
| 2018 (3) | |
| 04.04.2018 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 04.04.2018 (edoc) • |
| 04.04.2018 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 04.04.2018 (rtf) • |
| 03.04.2018 | Pieteikums 28.03.2018 (TIF) • |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

