| - |
Individuālais komersants "Gelena A"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Individuālais komersants "Gelena A" | ||||||
| Tiesiskā forma | Individuālais komersants | ||||||
| Reģ. Nr. | 42102016532 | ||||||
| Reģ. datums | 06.05.1994 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Sakņu iela 6/8 - 55, Liepāja, LV-3405 | ||||||
| NACE | 14.22 Apakšveļas ražošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.12.2015 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (6) |
|---|
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI14,190 EUR | IIN2,710 EUR | Citi-2,920 EUR | Kopā13,980 EUR | Darbinieku skaits8 |
| Gads2023 | VSAOI17,500 EUR | IIN1,660 EUR | Citi-2,820 EUR | Kopā16,340 EUR | Darbinieku skaits9 |
| Gads2022 | VSAOI14,020 EUR | IIN1,700 EUR | Citi-2,970 EUR | Kopā12,750 EUR | Darbinieku skaits9 |
| Gads2021 | VSAOI11,370 EUR | IIN2,130 EUR | Citi-2,390 EUR | Kopā11,110 EUR | Darbinieku skaits10 |
| Gads2020 | VSAOI9,570 EUR | IIN1,300 EUR | Citi-1,860 EUR | Kopā9,010 EUR | Darbinieku skaits12 |
| Gads2019 | VSAOI10,230 EUR | IIN710 EUR | Citi-1,660 EUR | Kopā9,280 EUR | Darbinieku skaits12 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (0) |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

