| - |
IK "IVETI"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | IK "IVETI" | ||||||
| Tiesiskā forma | Individuālais komersants | ||||||
| Reģ. Nr. | 41502036516 | ||||||
| Reģ. datums | 25.02.2015 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Līvānu iela 16, Saliena, Salienas pag., LV-5469 | ||||||
| NACE | 16.24 Koka taras ražošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 01.07.2021 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (3) |
|---|
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi850 EUR | Kopā850 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi930 EUR | Kopā930 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi670 EUR | Kopā670 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (2) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Pieteikums (1) | |
| 05.03.2015 | Pieteikums 23.02.2015 (TIF) • |
| Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli (1) | |
| 05.03.2015 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 25.02.2015 (TIF) • |
| 2015 (2) | |
| 05.03.2015 | Pieteikums 23.02.2015 (TIF) • |
| 05.03.2015 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 25.02.2015 (TIF) • |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

