| - |
SIMSONS, individuālais komersants
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | SIMSONS, individuālais komersants | ||||||
| Tiesiskā forma | Individuālais komersants | ||||||
| Reģ. Nr. | 40102027133 | ||||||
| Reģ. datums | 13.10.1994 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Malienas iela 72 - 35, Rīga, LV-1064 | ||||||
| NACE | 49.41 Kravu autotransports | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.12.2015 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (6) |
|---|
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi0 EUR | Kopā0 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi-20 EUR | Kopā-20 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi-200 EUR | Kopā-200 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi-260 EUR | Kopā-260 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (0) |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

