| - |
Latvijas Universitātes kultūras, mākslas un izglītības jaunrades biedrība "JUVENTUS"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Latvijas Universitātes kultūras, mākslas un izglītības jaunrades biedrība "JUVENTUS" | ||||||
| Tiesiskā forma | Biedrība | ||||||
| Reģ. Nr. | 40008019171 | ||||||
| Reģ. datums | 16.07.1993 | ||||||
| Reģistrs | Biedrību un nodibinājumu reģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Rīga, Raiņa bulvāris 19, LV-1050 | ||||||
| NACE | 90.31 Mākslas iestāžu un objektu darbība | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Sabiedriskā labuma organizācijas statuss |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 06.02.2021 | ||||||
| Darbības mērķi |
Vispusīgi atbalstīt un nodrošināt Latvijas Universitātes pašdarbības kolektīvu darbību, māksliniecisko jaunradi un citas LU kultūras aktivitātes;
materiāli atbalstīt LU mākslinieciskās un cita veida pašdarbības kolektīvus, studentu ārpusstudiju pasākumus, kultūras, mākslas, izglītības, fiziskās kultūras, sporta un tūrisma pasākumus, kuru rīko LU, tās pašdarbīgās organizācijas pastāvīgi vai kopā ar citām organizācijām un iestādēm; nodrošināt LU kolektīvu un grupu piedalīšanos citu rīkotajos pasākumos; nodrošināt Biedrību ar materiālu pabalstu, piesaistīt finansu līdzekļus. |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (5) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 14,258 EUR | Pārskats iesniegts31.03.2022 | Darbinieku skaits 0 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 18,588 EUR | Pārskats iesniegts31.03.2021 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 34,035 EUR | Pārskats iesniegts18.10.2021 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 41,048 EUR | Pārskats iesniegts29.03.2019 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls 65,033 EUR | Pārskats iesniegts28.03.2018 | Darbinieku skaits 29 |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| - |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (5) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (5) | |
| 31.03.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 18.10.2021 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.03.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.03.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.03.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2022 (1) | |
| 31.03.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (2) | |
| 18.10.2021 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.03.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 29.03.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 28.03.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

