| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aktuāls"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Aktuāls" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003777771 | ||||||
| Reģ. datums | 25.10.2005 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Alauksta iela 2 - 1, Rīga, LV-1009 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
2,840 EUR, 15.04.2016
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
2,840 EUR, 15.04.2016 |
||||||
| NACE | 79.12 Tūrisma operatoru darbība | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 10.07.2019 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (10) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | - | - | - | - | - |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 2,047 EUR | Neto peļņa -3,058 EUR | Pašu kapitāls 5,392 EUR | Pārskats iesniegts01.05.2021 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 13,624 EUR | Neto peļņa 103 EUR | Pašu kapitāls 8,450 EUR | Pārskats iesniegts22.06.2020 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 28,896 EUR | Neto peļņa 12,083 EUR | Pašu kapitāls 8,347 EUR | Pārskats iesniegts18.04.2019 | Darbinieku skaits 2 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 10,212 EUR | Neto peļņa -7,862 EUR | Pašu kapitāls -3,736 EUR | Pārskats iesniegts24.04.2018 | Darbinieku skaits 2 |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI3,150 EUR | IIN1,930 EUR | Citi10 EUR | Kopā5,090 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2023 | VSAOI3,020 EUR | IIN1,850 EUR | Citi0 EUR | Kopā4,870 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2022 | VSAOI2,340 EUR | IIN1,440 EUR | Citi10 EUR | Kopā3,790 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2021 | VSAOI1,230 EUR | IIN750 EUR | Citi10 EUR | Kopā1,990 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2020 | VSAOI1,290 EUR | IIN700 EUR | Citi10 EUR | Kopā2,000 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2019 | VSAOI2,060 EUR | IIN1,280 EUR | Citi-50 EUR | Kopā3,290 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (5) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (4) | |
| 01.05.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 22.06.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 18.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 24.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| Statūti (1) | |
| 11.03.2016 | Statūti 19.10.2005 (TIF) |
| 2021 (1) | |
| 01.05.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 22.06.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 18.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 24.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2016 (1) | |
| 11.03.2016 | Statūti 19.10.2005 (TIF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

