| - |
SIA "DUNOVGLASS"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | SIA "DUNOVGLASS" | |||||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | |||||||||
| Reģ. Nr. | 40003674492 | |||||||||
| Reģ. datums | 13.04.2004 | |||||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | |||||||||
| Juridiskā adrese | Promenādes iela 6, Jūrmala, LV-2015 | |||||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
19,770 EUR, 17.06.2016
|
|||||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
19,770 EUR, 17.06.2016 |
|||||||||
| NACE | 23.15 Citu stikla izstrādājumu ražošana, ieskaitot tehniskā stikla izstrādājumus | |||||||||
| PVN maksātājs |
|
|||||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | |||||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 10.07.2019 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (8) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | - | - | - | - | - |
| Gads2020 | - | - | - | - | - |
| Gads2019 | - | - | - | - | - |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 37,935 EUR | Neto peļņa 8,995 EUR | Pašu kapitāls -6,915 EUR | Pārskats iesniegts01.05.2019 | Darbinieku skaits 1 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 22,840 EUR | Neto peļņa -1,912 EUR | Pašu kapitāls -15,910 EUR | Pārskats iesniegts02.05.2018 | Darbinieku skaits 1 |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI270 EUR | IIN0 EUR | Citi-190 EUR | Kopā80 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | VSAOI1,000 EUR | IIN0 EUR | Citi700 EUR | Kopā1,700 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2022 | VSAOI360 EUR | IIN0 EUR | Citi70 EUR | Kopā430 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2021 | VSAOI400 EUR | IIN0 EUR | Citi480 EUR | Kopā880 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2020 | VSAOI860 EUR | IIN170 EUR | Citi550 EUR | Kopā1,580 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Gads2019 | VSAOI2,410 EUR | IIN860 EUR | Citi720 EUR | Kopā3,990 EUR | Darbinieku skaits2 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (2) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (2) | |
| 01.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 01.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 02.05.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

