| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRIO MODERNA PLUSS"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TRIO MODERNA PLUSS" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003595614 | ||||||
| Reģ. datums | 03.07.2002 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Ganību dambis 36, Rīga, LV-1005 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
24,189 EUR, 15.07.2016
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
24,189 EUR, 15.07.2016 |
||||||
| NACE | 46.45 Smaržu un kosmētikas līdzekļu vairumtirdzniecība | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 10.07.2019 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (10) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | - | - | - | - | - |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 203,468 EUR | Neto peļņa -36,408 EUR | Pašu kapitāls 242,312 EUR | Pārskats iesniegts21.06.2021 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 209,501 EUR | Neto peļņa -20,012 EUR | Pašu kapitāls 278,720 EUR | Pārskats iesniegts28.05.2020 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 256,262 EUR | Neto peļņa 42,544 EUR | Pašu kapitāls 298,732 EUR | Pārskats iesniegts25.04.2019 | Darbinieku skaits 7 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 245,054 EUR | Neto peļņa 31,129 EUR | Pašu kapitāls 256,188 EUR | Pārskats iesniegts27.04.2018 | Darbinieku skaits 5 |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI24,480 EUR | IIN10,040 EUR | Citi45,880 EUR | Kopā80,400 EUR | Darbinieku skaits7 |
| Gads2023 | VSAOI21,520 EUR | IIN18,880 EUR | Citi41,450 EUR | Kopā81,850 EUR | Darbinieku skaits6 |
| Gads2022 | VSAOI16,500 EUR | IIN5,730 EUR | Citi40,600 EUR | Kopā62,830 EUR | Darbinieku skaits6 |
| Gads2021 | VSAOI12,800 EUR | IIN4,100 EUR | Citi23,250 EUR | Kopā40,150 EUR | Darbinieku skaits6 |
| Gads2020 | VSAOI15,900 EUR | IIN5,910 EUR | Citi33,710 EUR | Kopā55,520 EUR | Darbinieku skaits7 |
| Gads2019 | VSAOI15,800 EUR | IIN5,010 EUR | Citi34,010 EUR | Kopā54,820 EUR | Darbinieku skaits7 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (4) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (4) | |
| 21.06.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.05.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 25.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 27.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2021 (1) | |
| 21.06.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 28.05.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 25.04.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 27.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

