| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIGELS"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RIGELS" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40003220119 | ||||||
| Reģ. datums | 05.10.1994 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Dārzu iela 14 - 15, Vangaži, LV-2136 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
3,690 EUR, 07.01.2016
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
3,690 EUR, 07.01.2016 |
||||||
| NACE | 43.33 Grīdas un sienu apdare | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | B - Jāuzlabo saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 01.07.2021 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (22) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | - | - | - | - | - |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 93,898 EUR | Neto peļņa 15,871 EUR | Pašu kapitāls 25,474 EUR | Pārskats iesniegts28.04.2021 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 29,405 EUR | Neto peļņa -26,013 EUR | Pašu kapitāls 9,603 EUR | Pārskats iesniegts23.04.2020 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 79,990 EUR | Neto peļņa 11,018 EUR | Pašu kapitāls 35,616 EUR | Pārskats iesniegts02.05.2019 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 136,736 EUR | Neto peļņa 38,641 EUR | Pašu kapitāls 30,819 EUR | Pārskats iesniegts09.04.2018 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 59,886 EUR | Neto peļņa -5,977 EUR | Pašu kapitāls -7,822 EUR | Pārskats iesniegts04.05.2017 | Darbinieku skaits 8 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 43,155 EUR | Neto peļņa -14,488 EUR | Pašu kapitāls -1,836 EUR | Pārskats iesniegts21.03.2016 | Darbinieku skaits 8 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 60,221 EUR | Neto peļņa 8,967 EUR | Pašu kapitāls 12,651 EUR | Pārskats iesniegts22.04.2015 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 27,777 LVL | Neto peļņa 4,045 LVL | Pašu kapitāls 2,589 LVL | Pārskats iesniegts25.04.2014 | Darbinieku skaits 5 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 19,467 LVL | Neto peļņa 807 LVL | Pašu kapitāls -1,456 LVL | Pārskats iesniegts11.04.2013 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 29,128 LVL | Neto peļņa 6,680 LVL | Pašu kapitāls -2,263 LVL | Pārskats iesniegts12.04.2012 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 22,176 LVL | Neto peļņa -6,246 LVL | Pašu kapitāls -8,943 LVL | Pārskats iesniegts12.04.2011 | Darbinieku skaits 4 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums 25,465 LVL | Neto peļņa -6,155 LVL | Pašu kapitāls -2,697 LVL | Pārskats iesniegts09.04.2010 | Darbinieku skaits 6 |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts20.04.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts07.08.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts06.01.2012 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts16.10.2006 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI10,070 EUR | IIN3,760 EUR | Citi3,880 EUR | Kopā17,710 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Gads2023 | VSAOI12,440 EUR | IIN4,660 EUR | Citi2,640 EUR | Kopā19,740 EUR | Darbinieku skaits6 |
| Gads2022 | VSAOI14,930 EUR | IIN6,010 EUR | Citi4,390 EUR | Kopā25,330 EUR | Darbinieku skaits6 |
| Gads2021 | VSAOI13,960 EUR | IIN6,410 EUR | Citi950 EUR | Kopā21,320 EUR | Darbinieku skaits6 |
| Gads2020 | VSAOI13,330 EUR | IIN6,140 EUR | Citi-3,270 EUR | Kopā16,200 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Gads2019 | VSAOI10,640 EUR | IIN4,010 EUR | Citi50 EUR | Kopā14,700 EUR | Darbinieku skaits5 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (18) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (18) | |
| 28.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 23.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 02.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 09.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (XLSX) |
| 04.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 21.03.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 22.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 25.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 11.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 12.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 06.01.2012 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 12.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 20.04.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 07.08.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 16.10.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2021 (1) | |
| 28.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 23.04.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 02.05.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 09.04.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (4) | |
| 04.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 04.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (XLSX) |
| 04.05.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2016 (1) | |
| 21.03.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 22.04.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 25.04.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 11.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (2) | |
| 12.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 06.01.2012 | 2006 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2011 (1) | |
| 12.04.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2009 (1) | |
| 20.04.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 07.08.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2006 (1) | |
| 16.10.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

