| - |
INDIVIDUĀLAIS KOMERSANTS "JUVEKS"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | INDIVIDUĀLAIS KOMERSANTS "JUVEKS" | ||||||
| Tiesiskā forma | Individuālais komersants | ||||||
| Reģ. Nr. | 40002170643 | ||||||
| Reģ. datums | 17.01.2014 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Paula Lejiņa iela 16 - 116, Rīga, LV-1029 | ||||||
| NACE | 98.20 Nediferencētu pakalpojumu sniegšana, ko privātas mājsaimniecības veic pašu patēriņam | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.12.2015 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (6) |
|---|
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi210 EUR | Kopā210 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2023 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi130 EUR | Kopā130 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2022 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi60 EUR | Kopā60 EUR | Darbinieku skaits0 |
| Gads2021 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi100 EUR | Kopā100 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2020 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi30 EUR | Kopā30 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2019 | VSAOI0 EUR | IIN0 EUR | Citi110 EUR | Kopā110 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (3) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Pieteikums (1) | |
| 14.02.2014 | Pieteikums 14.01.2014 (TIF) • |
| Reģistrācijas apliecības (1) | |
| 14.02.2014 | Reģistrācijas apliecības 17.01.2014 (TIF) • |
| Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli (1) | |
| 14.02.2014 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 17.01.2014 (TIF) • |
| 2014 (3) | |
| 14.02.2014 | Pieteikums 14.01.2014 (TIF) • |
| 14.02.2014 | Reģistrācijas apliecības 17.01.2014 (TIF) • |
| 14.02.2014 | Valsts notāru lēmumi / vēstules / protokoli 17.01.2014 (TIF) • |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

