| - |
IK "Stubja privātfirma"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | IK "Stubja privātfirma" | ||||||
| Tiesiskā forma | Individuālais komersants | ||||||
| Reģ. Nr. | 40002076058 | ||||||
| Reģ. datums | 11.09.1998 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Spartaka iela 7 - 5, Tukums, LV-3101 | ||||||
| NACE | 62.10 Datorprogrammēšana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 04.12.2015 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (6) |
|---|
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI5,220 EUR | IIN2,310 EUR | Citi11,910 EUR | Kopā19,440 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2023 | VSAOI4,990 EUR | IIN2,110 EUR | Citi12,060 EUR | Kopā19,160 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2022 | VSAOI4,380 EUR | IIN1,790 EUR | Citi12,110 EUR | Kopā18,280 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2021 | VSAOI4,380 EUR | IIN1,330 EUR | Citi9,810 EUR | Kopā15,520 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2020 | VSAOI4,460 EUR | IIN1,680 EUR | Citi15,030 EUR | Kopā21,170 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Gads2019 | VSAOI4,570 EUR | IIN1,780 EUR | Citi17,100 EUR | Kopā23,450 EUR | Darbinieku skaits1 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (0) |
|---|
| - |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

