| - |
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUBEŅI"
| Pamatinformācija |
|---|
| Statuss | Reģistrēts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nosaukums | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RUBEŅI" | ||||||
| Tiesiskā forma | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību | ||||||
| Reģ. Nr. | 40001005471 | ||||||
| Reģ. datums | 28.09.1995 | ||||||
| Reģistrs | Komercreģistrs | ||||||
| Juridiskā adrese | Rubeņi, Rembates pag., Ogres nov., LV-5020 | ||||||
| Reģistrētais pamatkapitāls, datums |
15,000 EUR, 24.02.2016
|
||||||
| Apmaksātais pamatkapitāls, datums |
15,000 EUR, 24.02.2016 |
||||||
| NACE | 10.13 Gaļas un mājputnu gaļas produktu ražošana | ||||||
| PVN maksātājs |
|
||||||
| Nodokļu maksātāja reitings (VID) | A - Laba saistību izpilde (02.03.2026) | ||||||
| Dati atjaunoti Uzņēmumu reģistrā | 01.07.2021 |
| Dalība citos subjektos, reorganizācijas, filiāles Loading... |
|---|
| Dalībnieki, patiesie labuma guvēji, amatpersonas Loading... |
|---|
| - |
| Apgrozījums un peļņa, deklarēto nodokļu kopsummas (27) |
|---|
| Finanšu rādītāji (gada pārskatu dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | Neto apgrozījums | Neto peļņa | Pašu kapitāls | Pārskats reģistrēts UR | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | - | - | - | - | - |
| Gads2023 | - | - | - | - | - |
| Gads2022 | - | - | - | - | - |
| Gads2021 | Neto apgrozījums 3,813,208 EUR | Neto peļņa 38,956 EUR | Pašu kapitāls 564,276 EUR | Pārskats iesniegts05.04.2022 | Darbinieku skaits 73 |
| Gads2020 | Neto apgrozījums 3,852,427 EUR | Neto peļņa 301,396 EUR | Pašu kapitāls 525,320 EUR | Pārskats iesniegts14.04.2021 | Darbinieku skaits 73 |
| Gads2019 | Neto apgrozījums 3,769,890 EUR | Neto peļņa 64,072 EUR | Pašu kapitāls 198,924 EUR | Pārskats iesniegts05.03.2020 | Darbinieku skaits 73 |
| Gads2018 | Neto apgrozījums 3,712,244 EUR | Neto peļņa 119,852 EUR | Pašu kapitāls 307,305 EUR | Pārskats iesniegts28.03.2019 | Darbinieku skaits 72 |
| Gads2017 | Neto apgrozījums 3,559,991 EUR | Neto peļņa 67,626 EUR | Pašu kapitāls 387,454 EUR | Pārskats iesniegts29.03.2018 | Darbinieku skaits 69 |
| Gads2016 | Neto apgrozījums 3,348,475 EUR | Neto peļņa 9,330 EUR | Pašu kapitāls 319,828 EUR | Pārskats iesniegts29.03.2017 | Darbinieku skaits 68 |
| Gads2015 | Neto apgrozījums 3,426,588 EUR | Neto peļņa 72,215 EUR | Pašu kapitāls 309,727 EUR | Pārskats iesniegts03.04.2016 | Darbinieku skaits 64 |
| Gads2014 | Neto apgrozījums 3,412,075 EUR | Neto peļņa 73,164 EUR | Pašu kapitāls 237,513 EUR | Pārskats iesniegts31.03.2015 | Darbinieku skaits 62 |
| Gads2013 | Neto apgrozījums 1,988,419 LVL | Neto peļņa 3,429 LVL | Pašu kapitāls 115,504 LVL | Pārskats iesniegts27.03.2014 | Darbinieku skaits 61 |
| Gads2012 | Neto apgrozījums 1,789,371 LVL | Neto peļņa 32,048 LVL | Pašu kapitāls 112,075 LVL | Pārskats iesniegts13.04.2013 | Darbinieku skaits 52 |
| Gads2011 | Neto apgrozījums 1,666,043 LVL | Neto peļņa 24,265 LVL | Pašu kapitāls 80,537 LVL | Pārskats iesniegts06.04.2012 | Darbinieku skaits 52 |
| Gads2010 | Neto apgrozījums 1,558,897 LVL | Neto peļņa 13,853 LVL | Pašu kapitāls 56,782 LVL | Pārskats iesniegts11.03.2011 | Darbinieku skaits 51 |
| Gads2009 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts22.03.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2008 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts29.04.2009 | Darbinieku skaits |
| Gads2007 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts07.03.2008 | Darbinieku skaits |
| Gads2006 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts24.04.2007 | Darbinieku skaits |
| Gads2005 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts20.03.2006 | Darbinieku skaits |
| Gads2004 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts03.03.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2003 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts08.04.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2002 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts08.04.2010 | Darbinieku skaits |
| Gads2001 | Neto apgrozījums - | Neto peļņa - | Pašu kapitāls - | Pārskats iesniegts08.04.2010 | Darbinieku skaits |
| Rādīt visu | |||||
| Samaksātie nodokļi valsts kopbudžetā (noapaļots līdz desmitiem, VID dati) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Gads | VSAOI | IIN | Citi nodokļi | Nodokļi kopā | Darbinieku skaits |
| Gads2025 | - | - | - | - | - |
| Gads2024 | VSAOI444,620 EUR | IIN220,950 EUR | Citi658,380 EUR | Kopā1,323,950 EUR | Darbinieku skaits72 |
| Gads2023 | VSAOI398,030 EUR | IIN189,160 EUR | Citi695,040 EUR | Kopā1,282,230 EUR | Darbinieku skaits67 |
| Gads2022 | VSAOI369,700 EUR | IIN170,530 EUR | Citi597,080 EUR | Kopā1,137,310 EUR | Darbinieku skaits69 |
| Gads2021 | VSAOI361,030 EUR | IIN168,860 EUR | Citi462,850 EUR | Kopā992,740 EUR | Darbinieku skaits71 |
| Gads2020 | VSAOI344,470 EUR | IIN156,350 EUR | Citi465,890 EUR | Kopā966,710 EUR | Darbinieku skaits74 |
| Gads2019 | VSAOI326,160 EUR | IIN164,650 EUR | Citi474,780 EUR | Kopā965,590 EUR | Darbinieku skaits71 |
| Nodokļu parādi, darbības ierobežojumi un nodrošinājumi, maksātnespēja, komercķīlas Loading... |
|---|
| - |
| Dokumenti (25) |
|---|
| • Nepubliskās daļas dokuments | |
| Grupēt pēc: Pievienošanas datuma Dokumenta tipa | |
|---|---|
| Gada pārskats (viss) (25) | |
| 05.04.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 14.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 05.03.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 28.03.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.03.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 03.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 31.03.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 27.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 13.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 06.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 11.03.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 08.04.2010 | 2001 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 08.04.2010 | 2002 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 08.04.2010 | 2003 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 22.03.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 03.03.2010 | 2004 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 29.04.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 07.03.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 24.04.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 20.03.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2022 (1) | |
| 05.04.2022 | 2021 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2021 (1) | |
| 14.04.2021 | 2020 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2020 (1) | |
| 05.03.2020 | 2019 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2019 (1) | |
| 28.03.2019 | 2018 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2018 (1) | |
| 29.03.2018 | 2017 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2017 (5) | |
| 29.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 29.03.2017 | 2016 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| Rādīt visus | |
| 2016 (1) | |
| 03.04.2016 | 2015 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2015 (1) | |
| 31.03.2015 | 2014 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2014 (1) | |
| 27.03.2014 | 2013 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2013 (1) | |
| 13.04.2013 | 2012 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2012 (1) | |
| 06.04.2012 | 2011 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2011 (1) | |
| 11.03.2011 | 2010 Gada pārskats (viss) (HTML) |
| 2010 (5) | |
| 08.04.2010 | 2001 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 08.04.2010 | 2002 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 08.04.2010 | 2003 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 22.03.2010 | 2009 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 03.03.2010 | 2004 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| Rādīt visus | |
| 2009 (1) | |
| 29.04.2009 | 2008 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2008 (1) | |
| 07.03.2008 | 2007 Gada pārskats (viss) (TIF) |
| 2007 (1) | |
| 24.04.2007 | 2006 Gada pārskats (viss) (PDF) |
| 2006 (1) | |
| 20.03.2006 | 2005 Gada pārskats (viss) (PDF) |
Maksas pakalpojums
Reģistrēties

